2019年2月汽车厂商销量排行榜出炉了,在一年之中最黑暗的二月份,无论是合资厂商,还是自主厂商,销量都非常惨淡,长安福特和神龙汽车两大合资厂商,2月销量均不足万辆,已经彻底走向边缘化。广汽菲克的销量更是跌到了4826辆,菲亚特已经退出中国市场,JEEP深陷泥潭不能自拔,如今的广汽菲克已经彻底回天乏力了。具体排名如下:
| 2019年2月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 上汽大众 | 111017 | 299505 |
| 2 | 一汽大众 | 109375 | 270444 |
| 3 | 上汽通用 | 97177 | 277662 |
| 4 | 吉利汽车 | 83552 | 241943 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 66105 | 176496 |
| 6 | 长城汽车 | 59010 | 159261 |
| 7 | 长安汽车 | 58948 | 134310 |
| 8 | 东风日产 | 55008 | 155086 |
| 9 | 上汽集团 | 41906 | 103467 |
| 10 | 广汽本田 | 41313 | 113856 |
| 11 | 一汽丰田 | 39814 | 118183 |
| 12 | 北京现代 | 38717 | 70751 |
| 13 | 北京奔驰 | 38416 | 92672 |
| 14 | 东风本田 | 33059 | 99345 |
| 15 | 华晨宝马 | 32589 | 85511 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 30213 | 77796 |
| 17 | 广汽丰田 | 27206 | 106906 |
| 18 | 比亚迪 | 26409 | 64123 |
| 19 | 东风悦达起亚 | 21702 | 51174 |
| 20 | 广汽乘用车 | 20031 | 53629 |
| 21 | 东风小康 | 13154 | 34581 |
| 22 | 江淮汽车 | 9576 | 28929 |
| 23 | 众泰汽车 | 8799 | 18298 |
| 24 | 北汽银翔 | 8579 | 16477 |
| 25 | 广汽三菱 | 7005 | 19106 |
| 26 | 长安马自达 | 6897 | 19175 |
| 27 | 长安福特 | 6799 | 21535 |
| 28 | 神龙汽车 | 6573 | 18823 |
| 29 | 一汽奔腾 | 6346 | 14743 |
| 30 | 沃尔沃亚太 | 5189 | 14075 |
| 31 | 东风风行 | 5078 | 16034 |
| 32 | 一汽马自达 | 5015 | 12024 |
| 33 | 东风启辰 | 5010 | 17160 |
| 34 | 广汽菲克 | 4826 | 14043 |
| 35 | 猎豹汽车 | 4466 | 15205 |
| 36 | SWM斯威汽车 | 4234 | 11064 |
| 37 | 东风乘用车 | 4002 | 12473 |
| 38 | 君马汽车 | 3329 | 8342 |
| 39 | 华晨中华 | 3303 | 5961 |
| 40 | 汉腾汽车 | 3127 | 8145 |
| 41 | 北京汽车 | 3097 | 7129 |
| 42 | 上汽大通 | 3000 | 6370 |
| 43 | 江铃福特 | 2905 | 4722 |
| 44 | 北汽昌河 | 2887 | 4726 |
| 45 | 北汽新能源 | 2866 | 7378 |
| 46 | 一汽红旗 | 2832 | 7481 |
| 47 | 华泰汽车 | 2814 | 7471 |
| 48 | 奇瑞捷豹路虎 | 2561 | 5273 |
| 49 | 宝沃汽车 | 2337 | 6834 |
| 50 | 江铃集团新能源 | 2243 | 5543 |
| 51 | 东南汽车 | 2169 | 5410 |
| 52 | 东风渝安 | 1925 | 4840 |
| 53 | 华晨金杯 | 1591 | 3426 |
| 54 | 东风雷诺 | 1470 | 4500 |
| 55 | 野马汽车 | 1314 | 2785 |
| 56 | 福建戴姆勒 | 1179 | 3154 |
| 57 | 大乘汽车 | 1153 | 3360 |
| 58 | 海马汽车 | 1119 | 1605 |
| 59 | 东风英菲尼迪 | 1055 | 2576 |
| 60 | 长安铃木 | 1049 | 2621 |
| 61 | 凯翼汽车 | 1002 | 2585 |
| 62 | 力帆汽车 | 946 | 4736 |
| 63 | 华泰新能源 | 886 | 4825 |
| 64 | 一汽吉林 | 870 | 2115 |
| 65 | 比速汽车 | 809 | 1654 |
| 66 | 广汽讴歌 | 749 | 1823 |
| 67 | 陆风汽车 | 707 | 2746 |
| 68 | 蔚来 | 654 | 2457 |
| 69 | 潍柴汽车 | 619 | 1750 |
| 70 | 小鹏汽车 | 600 | 1199 |
| 71 | 福田汽车 | 572 | 1301 |
| 72 | 合众新能源 | 503 | 786 |
| 73 | 知豆电动车 | 485 | 485 |
| 74 | 福汽新龙马 | 431 | 468 |
| 75 | 华晨鑫源 | 430 | 785 |
| 76 | 威马汽车 | 417 | 417 |
| 77 | 郑州日产 | 354 | 847 |
| 78 | 天津一汽 | 318 | 799 |
| 79 | 云雀汽车 | 314 | 729 |
| 80 | 广汽新能源 | 305 | 442 |
| 81 | 北京汽车制造厂 | 185 | 661 |
| 82 | 云度新能源 | 180 | 524 |
| 83 | 一汽海马 | 164 | 354 |
| 84 | 观致汽车 | 150 | 623 |
| 85 | 新特汽车 | 150 | 726 |
| 86 | 长安标致雪铁龙 | 150 | 399 |
| 87 | 东风裕隆 | 18 | 134 |
| 88 | 腾势汽车 | 3 | 96 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】