【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月宝马5系 为10906辆,在华晨宝马 中占比34.46%,在中大型车 中排名第2位。
宝马5系 走势图 (单位:辆)2018年6月,宝马5系 同比增长106.75%,环比下降3%;最近12个月中,宝马5系 在2018年1月达到最高, 为14147辆。
宝马5系最近一年 数据月份 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 | |
---|---|---|---|---|
2018-06 | 10906 | 34.46% | 28.47% | 2 |
2018-05 | 11243 | 31.66% | 29.35% | 3 |
2018-04 | 12709 | 35.08% | 33.17% | 1 |
2018-03 | 12807 | 36.01% | 33.43% | 2 |
2018-02 | 6148 | 24.62% | 16.05% | 3 |
2018-01 | 14147 | 32.50% | 36.93% | 2 |
2017-12 | 11093 | 31.21% | 28.95% | 1 |
2017-11 | 12121 | 31.82% | 31.64% | 2 |
2017-10 | 11099 | 36.49% | 28.97% | 2 |
2017-09 | 11115 | 32.22% | 29.01% | 2 |
2017-08 | 7979 | 24.26% | 20.83% | 3 |
2017-07 | 8393 | 27.93% | 21.91% | 3 |
在中大型车市场,宝马5系在2018年6月份的市场份额同比增长了17.59%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-6月,宝马5系的累计 达到67960辆, 同比下降43.83%, 在中大型车 排名为第3位。
华晨宝马2018年6月 情况车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 10906 | 中大型车 | 2 | 34.46% |
宝马3系 | 9705 | 中型车 | 10 | 30.67% |
宝马X1 | 6350 | SUV | 36 | 20.07% |
宝马1系 | 3204 | 紧凑型车 | 44 | 10.13% |
宝马2系旅行车 | 643 | 紧凑型车 | 75 | 2.03% |
车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|---|
宝马5系 | 10906 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 34.46% |
奥迪A6L | 8979 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 21.50% |
凯迪拉克XTS | 4150 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 | 29.64% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】