【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月本田CR-V 为10472辆,在东风本田 中占比19.04%,在SUV 中排名第17位。
本田CR-V 走势图 (单位:辆)2018年6月,本田CR-V 同比增长116255.56%,环比增长13.46%;最近12个月中,本田CR-V 在2017年12月达到最高, 为22292辆。
本田CR-V最近一年 数据月份 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
---|---|---|---|---|
2018-06 | 10472 | 19.04% | 2.32% | 17 |
2018-05 | 9230 | 16.55% | 2.04% | 24 |
2018-04 | 2499 | 4.59% | 0.55% | 90 |
2018-03 | 1092 | 2.23% | 0.24% | 132 |
2018-02 | 8648 | 21.86% | 1.91% | 19 |
2018-01 | 15382 | 22.80% | 3.4% | 19 |
2017-12 | 22292 | 33.33% | 4.93% | 8 |
2017-11 | 21955 | 31.45% | 4.85% | 8 |
2017-10 | 18364 | 36.49% | 4.06% | 11 |
2017-09 | 21387 | 31.40% | 4.73% | 8 |
2017-08 | 17826 | 30.10% | 3.94% | 8 |
2017-07 | 10105 | 16.71% | 2.23% | 19 |
在SUV市场,本田CR-V在2018年6月份的市场份额同比增长了2.32%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2018年1-6月,本田CR-V的累计 达到47323辆, 同比下降74.26%, 在SUV 排名为第29位。
东风本田2018年6月 情况车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|
思域 | 16543 | 紧凑型车 | 12 | 30.07% |
本田XR-V | 13694 | SUV | 11 | 24.89% |
本田CR-V | 10472 | SUV | 17 | 19.04% |
艾力绅 | 3809 | MPV | 16 | 6.92% |
本田UR-V | 3660 | SUV | 58 | 6.65% |
杰德 | 2767 | 紧凑型车 | 50 | 5.03% |
竞瑞 | 1575 | 紧凑型车 | 60 | 2.86% |
哥瑞 | 1410 | 紧凑型车 | 63 | 2.56% |
思铂睿 | 1079 | 中型车 | 27 | 1.96% |
车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 10472 | SUV | 17 | 东风本田 | 19.04% |
汉兰达 | 9250 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 18.14% |
RAV4荣放 | 11523 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 19.47% |
途胜 | 2505 | SUV | 82 | 北京现代 | 2.88% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】