【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月君越 为4595辆,在上汽通用别克 中占比6.23%,在中型车 中排名第12位。
君越 走势图 (单位:辆)2018年6月,君越 同比下降41.78%,环比下降15.42%;最近12个月中,君越 在2017年12月达到最高, 为11069辆。
君越最近一年 数据月份 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
---|---|---|---|---|
2018-06 | 4595 | 6.23% | 2.87% | 12 |
2018-05 | 5433 | 6.74% | 3.39% | 12 |
2018-04 | 6561 | 7.08% | 4.09% | 11 |
2018-03 | 7400 | 8.18% | 4.62% | 12 |
2018-02 | 5202 | 7.76% | 3.25% | 12 |
2018-01 | 9005 | 4.44% | 5.62% | 11 |
2017-12 | 11069 | 5.04% | 6.91% | 10 |
2017-11 | 9142 | 4.21% | 5.7% | 11 |
2017-10 | 11037 | 9.73% | 6.89% | 8 |
2017-09 | 9276 | 8.32% | 5.79% | 12 |
2017-08 | 8257 | 8.01% | 5.15% | 11 |
2017-07 | 6769 | 7.67% | 4.22% | 12 |
在中型车市场,君越在2018年6月份的市场份额同比下降了2.17%, 2018年1-6月,君越的累计 达到38196辆, 同比下降62.13%, 在中型车 排名为第12位。
上汽通用别克2018年6月 情况车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 17685 | SUV | 5 | 23.98% |
别克GL8 | 12271 | MPV | 3 | 16.64% |
英朗 | 12017 | 紧凑型车 | 17 | 16.30% |
威朗 | 11653 | 紧凑型车 | 20 | 15.80% |
君威 | 7069 | 中型车 | 11 | 9.59% |
君越 | 4595 | 中型车 | 12 | 6.23% |
凯越 | 3528 | 紧凑型车 | 41 | 4.78% |
别克GL6 | 1994 | MPV | 24 | 2.70% |
阅朗 | 1610 | 紧凑型车 | 58 | 2.18% |
昂科拉 | 1220 | SUV | 118 | 1.65% |
VELITE 5 | 99 | 紧凑型车 | 95 | 0.13% |
车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 4595 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 6.23% |
奥迪A4L | 12709 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 30.43% |
凯越 | 3528 | 紧凑型车 | 41 | 上汽通用别克 | 4.78% |
君威 | 7069 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 9.59% |
迈腾 | 17588 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 16.94% |
天籁 | 10358 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 18.20% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】