【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月凯越 为3528辆,在上汽通用别克 中占比4.78%,在紧凑型车 中排名第41位。
凯越 走势图 (单位:辆)
最近12个月中,凯越 在2018年6月达到最高, 为3528辆。
凯越最近一年 数据| 月份 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 3528 | 4.78% | 0.71% | 41 |
| 2017-07 | 1 | -- | -- | 104 |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威 | 17685 | SUV | 5 | 23.98% |
| 别克GL8 | 12271 | MPV | 3 | 16.64% |
| 英朗 | 12017 | 紧凑型车 | 17 | 16.30% |
| 威朗 | 11653 | 紧凑型车 | 20 | 15.80% |
| 君威 | 7069 | 中型车 | 11 | 9.59% |
| 君越 | 4595 | 中型车 | 12 | 6.23% |
| 凯越 | 3528 | 紧凑型车 | 41 | 4.78% |
| 别克GL6 | 1994 | MPV | 24 | 2.70% |
| 阅朗 | 1610 | 紧凑型车 | 58 | 2.18% |
| 昂科拉 | 1220 | SUV | 118 | 1.65% |
| VELITE 5 | 99 | 紧凑型车 | 95 | 0.13% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯越 | 3528 | 紧凑型车 | 41 | 上汽通用别克 | 4.78% |
| 全新奔腾B50 | 558 | 紧凑型车 | 77 | 一汽奔腾 | 9.72% |
| 骊威 | 426 | 小型车 | 21 | 东风日产 | 0.75% |
| 逍客 | 11061 | SUV | 16 | 东风日产 | 19.43% |
| 科鲁兹 | 3099 | 紧凑型车 | 47 | 通用雪佛兰 | 8.78% |
| 起亚K2 | 1163 | 小型车 | 16 | 东风悦达起亚 | 4.31% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】