【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月Polo 为15358辆,在上汽大众 中占比10.48%,在小型车 中排名第1位。
Polo 走势图 (单位:辆)2018年6月,Polo 同比下降9.73%,环比增长36.41%;最近12个月中,Polo 在2018年1月达到最高, 为18041辆。
Polo最近一年 数据月份 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
---|---|---|---|---|
2018-06 | 15358 | 10.48% | 15.56% | 1 |
2018-05 | 11259 | 8.05% | 11.41% | 1 |
2018-04 | 12683 | 9.66% | 12.85% | 1 |
2018-03 | 9489 | 8.32% | 9.62% | 2 |
2018-02 | 7118 | 6.94% | 7.21% | 2 |
2018-01 | 18041 | 10.08% | 18.28% | 2 |
2017-12 | 12656 | 8.10% | 12.83% | 2 |
2017-11 | 15943 | 9.46% | 16.16% | 2 |
2017-10 | 17773 | 10.92% | 18.01% | 1 |
2017-09 | 14992 | 8.03% | 15.19% | 1 |
2017-08 | 13882 | 10.90% | 14.07% | 1 |
2017-07 | 17152 | 15.54% | 17.38% | 1 |
在小型车市场,Polo在2018年6月份的市场份额同比下降了4.63%, 2018年1-6月,Polo的累计 达到73948辆, 同比下降54.32%, 在小型车 排名为第2位。
上汽大众2018年6月 情况车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 41653 | 紧凑型车 | 2 | 28.41% |
桑塔纳 | 28209 | 紧凑型车 | 4 | 19.24% |
Polo | 15358 | 小型车 | 1 | 10.48% |
凌渡 | 15064 | 紧凑型车 | 13 | 10.28% |
途观L | 14453 | SUV | 8 | 9.86% |
帕萨特 | 10367 | 中型车 | 8 | 7.07% |
途昂 | 6617 | SUV | 34 | 4.51% |
途观 | 4416 | SUV | 54 | 3.01% |
途安 | 4380 | MPV | 12 | 2.99% |
朗行 | 2918 | 紧凑型车 | 48 | 1.99% |
辉昂 | 1720 | 中大型车 | 6 | 1.17% |
桑塔纳·浩纳 | 1445 | 紧凑型车 | 62 | 0.99% |
车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 15358 | 小型车 | 1 | 上汽大众 | 10.48% |
高尔夫 | 10795 | 紧凑型车 | 21 | 一汽大众 | 10.40% |
威驰 | 6005 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 10.15% |
雨燕 | 404 | 小型车 | 22 | 长安铃木 | 13.13% |
晶锐 | 477 | 小型车 | 20 | 上汽大众斯柯达 | 1.75% |
科鲁兹 | 3099 | 紧凑型车 | 47 | 通用雪佛兰 | 8.78% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】