【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月途观 为4416辆,在上汽大众 中占比3.01%,在SUV 中排名第54位。
途观 走势图 (单位:辆)
2018年6月,途观 同比下降56.1%,环比下降33.67%;最近12个月中,途观 在2017年10月达到最高, 为8658辆。
途观最近一年 数据| 月份 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 4416 | 3.01% | 0.98% | 54 |
| 2018-05 | 6658 | 9.52% | 1.47% | 12 |
| 2018-04 | 7962 | 6.07% | 1.76% | 31 |
| 2018-03 | 6116 | 5.36% | 1.35% | 53 |
| 2018-02 | 4534 | 4.42% | 1% | 44 |
| 2018-01 | 6335 | 3.54% | 1.4% | 57 |
| 2017-12 | 5175 | 3.31% | 1.14% | 76 |
| 2017-11 | 7150 | 4.24% | 1.58% | 55 |
| 2017-10 | 8658 | 5.32% | 1.91% | 35 |
| 2017-09 | 7906 | 4.24% | 1.75% | 38 |
| 2017-08 | 6468 | 5.08% | 1.43% | 38 |
| 2017-07 | 5875 | 5.32% | 1.3% | 37 |
在SUV市场,途观在2018年6月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月下降42个名次。 2018年1-6月,途观的累计 达到36021辆, 同比下降68.86%, 在SUV 排名为第45位。
上汽大众2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 41653 | 紧凑型车 | 2 | 28.41% |
| 桑塔纳 | 28209 | 紧凑型车 | 4 | 19.24% |
| Polo | 15358 | 小型车 | 1 | 10.48% |
| 凌渡 | 15064 | 紧凑型车 | 13 | 10.28% |
| 途观L | 14453 | SUV | 8 | 9.86% |
| 帕萨特 | 10367 | 中型车 | 8 | 7.07% |
| 途昂 | 6617 | SUV | 34 | 4.51% |
| 途观 | 4416 | SUV | 54 | 3.01% |
| 途安 | 4380 | MPV | 12 | 2.99% |
| 朗行 | 2918 | 紧凑型车 | 48 | 1.99% |
| 辉昂 | 1720 | 中大型车 | 6 | 1.17% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1445 | 紧凑型车 | 62 | 0.99% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途观 | 4416 | SUV | 54 | 上汽大众 | 3.01% |
| 迈腾 | 17588 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 16.94% |
| 速腾 | 23547 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 22.68% |
| 奇骏 | 19004 | SUV | 4 | 东风日产 | 33.38% |
| 北京现代ix35 | 11067 | SUV | 15 | 北京现代 | 12.71% |
| 帕萨特 | 10367 | 中型车 | 8 | 上汽大众 | 7.07% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】