【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月宝沃BX7 为1855辆,在宝沃汽车 中占比47.98%,在SUV 中排名第101位。
宝沃BX7 走势图 (单位:辆)2018年6月,宝沃BX7 同比下降8.08%,环比增长131.01%;最近12个月中,宝沃BX7 在2017年7月达到最高, 为2109辆。
宝沃BX7最近一年 数据月份 | 占宝沃汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
---|---|---|---|---|
2018-06 | 1855 | 47.98% | 0.41% | 101 |
2018-05 | 803 | 22.59% | 0.18% | 129 |
2018-04 | 663 | 34.80% | 0.15% | 132 |
2018-03 | 830 | 27.48% | 0.18% | 139 |
2018-02 | 211 | 29.84% | 0.05% | 155 |
2018-01 | 828 | 25.74% | 0.18% | 140 |
2017-12 | 1118 | 23.16% | 0.25% | 146 |
2017-11 | 1109 | 23.21% | 0.25% | 140 |
2017-10 | 808 | 19.82% | 0.18% | 150 |
2017-09 | 2005 | 68.36% | 0.44% | 116 |
2017-08 | 2002 | 66.53% | 0.44% | 85 |
2017-07 | 2109 | 65.74% | 0.47% | 76 |
在SUV市场,宝沃BX7在2018年6月份的市场份额同比增长了0.41%,在SUV的排名较上月上升28个名次。 2018年1-6月,宝沃BX7的累计 达到5190辆, 同比下降80.75%, 在SUV 排名为第138位。
宝沃汽车2018年6月 情况车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|
宝沃BX5 | 1903 | SUV | 96 | 49.22% |
宝沃BX7 | 1855 | SUV | 101 | 47.98% |
宝沃BX6 | 108 | SUV | 180 | 2.79% |
车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
---|---|---|---|---|---|
宝沃BX7 | 1855 | SUV | 101 | 宝沃汽车 | 47.98% |
途观 | 4416 | SUV | 54 | 上汽大众 | 3.01% |
汉兰达 | 9250 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 18.14% |
奇骏 | 19004 | SUV | 4 | 东风日产 | 33.38% |
哈弗H7 | 1022 | SUV | 121 | 长城汽车-哈弗 | 2.43% |
昂科威 | 17685 | SUV | 5 | 上汽通用别克 | 23.98% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】