【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月东风风光370 为5901辆,在东风风光 中占比44.43%,在MPV 中排名第8位。
东风风光370 走势图 (单位:辆)
2018年6月,东风风光370 同比增长121.76%,环比增长118.47%;最近12个月中,东风风光370 在2018年1月达到最高, 为15306辆。
东风风光370最近一年 数据| 月份 | 占东风风光份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 5901 | 44.43% | 4.07% | 8 |
| 2018-05 | 2701 | 23.00% | 1.86% | 18 |
| 2018-04 | 1352 | 9.75% | 0.93% | 29 |
| 2018-03 | 6816 | 42.62% | 4.7% | 5 |
| 2018-02 | 11142 | 43.96% | 7.68% | 3 |
| 2018-01 | 15306 | 45.74% | 10.55% | 3 |
| 2017-12 | 458 | 1.63% | 0.32% | 53 |
| 2017-11 | 1195 | 3.85% | 0.82% | 36 |
| 2017-10 | 1304 | 4.22% | 0.9% | 33 |
| 2017-09 | 2229 | 11.05% | 1.54% | 21 |
| 2017-08 | 2185 | 13.00% | 1.51% | 19 |
| 2017-07 | 2455 | 15.95% | 1.69% | 19 |
在MPV市场,东风风光370在2018年6月份的市场份额同比增长了2.49%,在MPV的排名较上月上升10个名次。 2018年1-6月,东风风光370的累计 达到43218辆, 在MPV 排名为第7位。
东风风光2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 东风风光580 | 7222 | SUV | 30 | 54.37% |
| 东风风光370 | 5901 | MPV | 8 | 44.43% |
| 东风风光S560 | 3032 | SUV | 69 | 22.83% |
| 东风风光330 | 2473 | MPV | 19 | 18.62% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 东风风光370 | 5901 | MPV | 8 | 东风风光 | 44.43% |
| 五菱宏光 | 26005 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 45.05% |
| 宝骏730 | 4502 | MPV | 10 | 上汽通用五菱宝骏 | 7.22% |
| 开瑞K50 | 2003 | MPV | 23 | 开瑞汽车 | 41.48% |
| 华晨金杯750 | 986 | MPV | 34 | 华晨鑫源 | 11.19% |
| 东风风光580 | 7222 | SUV | 30 | 东风风光 | 54.37% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】