全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2017年3月 | 2017年1-3月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 2,542,900 | 2439700 | 3.98% | 7,002,000 | 6,526,700 | 7.02% |
日本 | 691,375 | 635,901 | 8.72% | 1,577,750 | 1,470,104 | 7.32% | |
印度 | 369,776 | 336,785 | 9.8% | 1,018,633 | 926,988 | 9.89% | |
韩国 | 146,920 | 149,988 | -2.05% | 374,451 | 368,592 | 1.59% | |
印度尼西亚 | 101,872 | 93,990 | 8.39% | 283,245 | 267,227 | 5.99% | |
泰国 | 68,435 | 57,093 | 19.87% | 125,689 | 108,914 | 15.40% | |
马来西亚 | 53,717 | 48,788 | 10.1% | 140,839 | 131,251 | 7.31% | |
菲律宾 | 36,561 | 27,515 | 32.88% | 94,026 | 76,473 | 22.95% | |
以色列 | 28,167 | 28,537 | -1.3% | 98,667 | 90,607 | 8.9% | |
越南 | 22,792 | 23,195 | -1.74% | 59,565 | 56,269 | 5.86% | |
巴基斯坦 | 21,237 | 18,235 | 16.46% | 97,249 | 89,516 | 8.64% | |
新加坡 | 8,617 | 7,106 | 21.26% | 22,315 | 19,912 | 12.07% | |
北美洲 | 美国 | 1,548,044 | 1,573,686 | -1.63% | 4,013,949 | 4,072,257 | -1.43% |
墨西哥 | 137,012 | 116,863 | 17.24% | 378,248 | 347,326 | 8.9% | |
加拿大 | 83,033 | 77,830 | 6.69% | 184,752 | 176,710 | 4.55% | |
欧洲 | 英国 | 632,063 | 589,376 | 7.24% | 931,753 | 883,733 | 5.43% |
德国 | 397,225 | 354,930 | 11.92% | 932,490 | 873,137 | 6.80% | |
法国 | 275,953 | 255,081 | 8.18% | 664,593 | 629,349 | 5.60% | |
意大利 | 246,142 | 208,484 | 18.06% | 633,349 | 565,219 | 12.05% | |
西班牙 | 147,472 | 129,110 | 14.22% | 362,536 | 330,852 | 9.58% | |
比利时 | 70,191 | 63,954 | 9.75% | 189,618 | 171,925 | 10.29% | |
波兰 | 58,513 | 47,412 | 23.41% | 147,329 | 125,446 | 17.44% | |
荷兰 | 46,835 | 39,335 | 19.07% | 148,134 | 124,704 | 18.79% | |
瑞典 | 44,896 | 39,930 | 12.44% | 104,390 | 96,442 | 8.24% | |
地利 | 42,526 | 36,528 | 16.42% | 101,109 | 89,556 | 12.90% | |
瑞士 | 34,168 | 32,326 | 5.70% | 81,916 | 80,578 | 1.66% | |
葡萄牙 | 30,034 | 30,680 | -2.11% | 69,801 | 67,794 | 2.96% | |
捷克 | 29,385 | 25,439 | 15.51% | 75,095 | 66,715 | 12.56% | |
丹麦 | 27,003 | 22,819 | 18.34% | 70,165 | 62,449 | 12.36% | |
爱尔兰 | 23,310 | 25,246 | -7.67% | 88,947 | 97,298 | -8.58% | |
挪威 | 17,672 | 17,148 | 3.06% | 47,970 | 45,644 | 5.10% | |
芬兰 | 13,067 | 13,034 | 0.25% | 38,325 | 37,217 | 2.98% | |
匈牙利 | 12,226 | 9,911 | 23.36% | 29,964 | 25,810 | 16.09% | |
斯洛伐克 | 10,183 | 8,952 | 13.75% | 25,977 | 23,002 | 12.93% | |
希腊 | 10,014 | 6,700 | 49.46% | 22,938 | 16,571 | 38.42% | |
罗马尼亚 | 8,793 | 8,554 | 2.79% | 28,210 | 22,890 | 23.24% | |
斯洛文尼亚 | 7,868 | 7,180 | 9.58% | 22,383 | 19,883 | 12.57% | |
克罗地亚 | 6,386 | 4,840 | 31.94% | 13,208 | 10,927 | 20.87% | |
卢森堡 | 5,817 | 5,654 | 2.88% | 14,925 | 14,520 | 2.79% | |
保加利亚 | 3,405 | 2,715 | 25.41% | 7,754 | 6,556 | 18.27% | |
立陶宛 | 3,116 | 2,591 | 20.26% | 8,161 | 6,848 | 19.17% | |
爱沙尼亚 | 2,705 | 2,475 | 9.29% | 7,305 | 6,736 | 8.45% | |
拉脱维亚 | 1,765 | 1,852 | -4.70% | 4,894 | 4,763 | 2.75% | |
冰岛 | 1,628 | 1,545 | 5.37% | 4,545 | 4,138 | 9.84% | |
塞浦路斯 | 1,620 | 1,456 | 11.26% | 4,174 | 3,671 | 13.70% | |
欧洲合计 | 2,211,981 | 1,995,257 | 10.86% | 4,881,958 | 4,514,373 | 8.14% | |
南美洲 | 巴西 | 189,149 | 179,223 | 5.54% | 472,035 | 481,315 | -1.93% |
阿根廷 | 68,947 | 60,694 | 13.6% | 187,062 | 162,139 | 15.37% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 105,410 | 104,512 | 0.86% | 279,345 | 285,328 | -2.1% |
新西兰 | 13,869 | 12,110 | 14.53% | 39,476 | 34,318 | 15.03% | |
非洲 | 南非 | 48,534 | 47,631 | 1.9% | 146,980 | 144,395 | 1.79% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】