日前,在率先发布2017年4月份产销数据的几家汽车上市公司中,洗牌之大令人大跌眼镜。此前一直稳坐头把交椅的自主老大——长安自主品牌乘用车出现了全面下滑,4月销量仅为3.59万辆,暴跌58.2%,被多个自主车企超越。
而与之形成鲜明对比的是吉利汽车,在多个月的连续冲锋之后,终于在4月份首次坐上了自主冠军宝座,其4月销量为8.67万辆,同比大幅增长94%。比长安自主乘用车高出两倍有余,实在是令人刮目相看。
长城汽车4月份销量为7.32万辆,同比下降8.08%,月度销量继续屈居吉利之下。
集团自主中,上汽、广汽仍然保持高速增长态势。此外,江淮、海马都出现了不同程度的下滑。
吉利汽车:2017年4月销量8.67万辆 增长94%
2017年5月5日,吉利汽车发布产销快报,2017年4月实现汽车销量86,727辆,同比增长约94%。2017年1-4月的累计销量为365,308辆,同比增长约94%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车2017年4月出口量为648辆,同比下降约72%。国内市场销量为86,079辆,较去年同期增长约104%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型2017年4月销量为18,655辆,同比增长约13%。远景轿车销量为11,979辆,同比基本持平。2016年9月20日上市的吉利帝豪GL在2017年4月份的销量为9,073辆。
在吉利SUV车型中,博越2017年4月份销量为21,263辆,月度销量保持稳定,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。于2016年8月28日上市的远景SUV,在4月份销量为9,634辆,市场表现持续良好。
此外,吉利于2016年5月4日上市的跨界SUV帝豪GS销量稳定,2017年4月销量为9,119辆,市场表现持续高于此前预期。
长城汽车:2017年4月销量7.32万辆,下降8.08%
2017年5月8日,长城汽车发布产销快报,2017年4月实现汽车销量7.32万辆,同比下降8.08%。2017年1-4月的累计销量为32.73万辆,同比增长4.57%。
主力车型哈弗H6在4月份相比之前有所回落,销量为3.64万辆,增幅出现了罕见的下滑,比上年同期下降17.25%。
而小型SUV哈弗H2则持续上位,在4月份表现突出,销量为1.68万辆,同比增长56.64%。
另外,长城品牌的轿车仍然乏善可陈,目前仅有C30在售。
长城汽车2017年4月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 9,824 | 9,761 | 0.65% | 39,530 | 37,463 | 5.52% |
SUV | 哈弗H1 | 2,670 | 6,757 | -60.49% | 8,854 | 28,473 | -68.90% |
哈弗H2 | 16,778 | 10,711 | 56.64% | 89,634 | 49,769 | 80.10% | |
哈弗H5 | 1,494 | 2,508 | -40.43% | 4,770 | 8,224 | -42.00% | |
哈弗H6 | 36,367 | 43,946 | -17.25% | 156,134 | 165,271 | -5.53% | |
哈弗H7 | 3,550 | 1,290 | 175.19% | 19,061 | 1,290 | 1377.60% | |
哈弗H8 | 562 | 628 | -10.51% | 2,335 | 2,825 | -17.35% | |
哈弗H9 | 699 | 1,181 | -40.81% | 2,989 | 3,527 | -15.25% | |
小计 | 62,120 | 67,021 | -7.31% | 283,777 | 259,379 | 9.41% | |
轿车 | 长城C30 | 1,227 | 2,675 | -54.13% | 4,023 | 12,767 | -68.49% |
长城C50 | —— | 150 | —— | —— | 3,424 | —— | |
小计 | 1,227 | 2,825 | -56.57% | 4,023 | 16,191 | -75.15% | |
总计 | 73,171 | 79,607 | -8.08% | 327,330 | 313,033 | 4.57% | |
其中:出口 | 4,116 | 1,876 | 119.40% | 11,062 | 5,043 | 119.35% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江淮汽车:2017年4月销量4.69万辆 下降12.35%
2017年5月6日,安徽江淮汽车发布产销快报,2017年4月实现汽车销量4.69万辆,同比下降12.35%,增速持续回落。2017年1-4月的累计销量为20.37万辆,同比下降15.84%。
江淮乘用车旗下的主力车型SUV在2017年4月份仅销售了9,138辆,同比大幅下降47.49%,成为拖后腿的主力军。
江淮汽车2017年4月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 9,138 | 17,404 | -47.49% | 53,878 | 106,349 | -49.34% |
MPV | 5,033 | 4,920 | 2.30% | 21,408 | 24,044 | -10.96% | ||
轿车 | 3,368 | 3,193 | 5.48% | 8,094 | 10,964 | -26.18% | ||
商用车 | 轻型货车 | 19,646 | 19,851 | -1.03% | 81,208 | 73,877 | 9.92% | |
中型货车 | 1,550 | 1,169 | 32.59% | 5,407 | 3,556 | 52.05% | ||
重型货车 | 5,872 | 4,612 | 27.32% | 25,236 | 14,201 | 77.71% | ||
客车非完整车辆 | 1,200 | 1,170 | 2.56% | 4,945 | 4,871 | 1.52% | ||
多功能商用车 | 458 | 400 | 14.50% | 1,416 | 1,211 | 16.93% | ||
大型客车 | 67 | 119 | -43.70% | 478 | 803 | -40.47% | ||
中型客车 | 149 | 427 | -65.11% | 374 | 1,390 | -73.09% | ||
轻型客车 | 388 | 205 | 89.27% | 1,256 | 782 | 60.61% | ||
合计 | 46,869 | 53,470 | -12.35% | 203,700 | 242,048 | -15.84% | ||
其中:纯电动轿车 | 2,017 | 2,331 | -13.47% | 3,644 | 6,741 | -45.94% | ||
出口 | 6,907 | 4,333 | 59.40% | 26,778 | 14,775 | 81.24% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽乘用车:2017年4月销量4.17万辆 大增55.8%
2017年5月5日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺2017年4月份销量为4.17万辆,同比增长55.80%。2017年1-4月的累计销量为16.34万辆,同比增长仍然高达64.19%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量2017年4月增长66.21%和2017年1-4月累计增长71.07%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从2016年5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。另外,从2016年10月份起,“广汽客车”一栏被替换成了“广汽比亚迪”,主要生产新能源客车。
此外,从集团整体情况来看,2017年4月实现汽车销量16.98万辆,同比增长33.08%。2017年1-4月的累计销量为62.7万辆,同比增长36.38%。
广汽集团2017年4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 60,172 | 49,014 | 22.76% | 204,446 | 171,558 | 19.17% |
广汽丰田 | 35,232 | 35,052 | 0.51% | 146,937 | 134,115 | 9.56% |
广汽乘用车 | 41,705 | 26,768 | 55.80% | 163,370 | 99,499 | 64.19% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 20,953 | 11,469 | 82.69% | 70,785 | 39,824 | 77.74% |
广汽三菱 | 10,010 | 3,250 | 208.00% | 36,011 | 8,169 | 340.83% |
广汽乘用车(杭州) | 1 | 226 | -99.56% | 1 | 1,325 | -99.92% |
本田中国 | 1,603 | 1,590 | 0.82% | 5,008 | 4,720 | 6.10% |
广汽日野 | 78 | 181 | -56.91% | 378 | 473 | -20.08% |
广汽比亚迪 | 1 | 11 | -90.91% | 16 | 36 | -55.56% |
汽车合计 | 169,755 | 127,561 | 33.08% | 626,952 | 459,719 | 36.38% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
上汽乘用车:2017年4月销量4.16万辆 增长137.69%
2017年5月5日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌2017年4月销量4.16万辆,同比增长137.69%,已经连续多月保持强劲的增长势头。2017年1-4月的累计销量为15.95万辆,同比增长118.36%。
上汽通用五菱2017年4月整车销量为16万辆,同比下降5.90%。2017年1-4月,上汽通用五菱累计销量为72.3万辆,同比小幅下跌1.91%。其中,宝骏品牌成为重要的生力军,旗下四款主力产品累计销量超过5万辆,达到58031辆,主要得益于新车宝骏510的热销,其销量达到21987辆,上市后首次超过2万大关。另一款新车宝骏310虽环比下滑,但仍月销过万,宝骏730表现稳定,但环比也出现了大幅下滑,宝骏560成为宝骏品牌下滑最严重的车型,下跌幅度达到59.86%。
此外,从集团整体情况来看,2017年4月上汽集团实现汽车销量50.13万辆,同比增长5.91%。2017年1-4月的累计销量为215.72万辆,同比增长3.66%。
上汽集团2017年4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 139,051 | 145,295 | -4.30% | 643,078 | 674,230 | -4.62% |
上汽通用 | 145,031 | 127,308 | 13.92% | 574,019 | 546,482 | 5.04% |
上汽乘用车 | 41,607 | 17,505 | 137.69% | 159,528 | 73,058 | 118.36% |
上汽通用五菱 | 160,061 | 170,089 | -5.90% | 722,977 | 737,035 | -1.91% |
上汽大通 | 5,093 | 3,805 | 33.85% | 17,905 | 14,526 | 23.26% |
上海申沃客车 | 0 | 83 | - | 73 | 506 | -85.57% |
上汽依维柯红岩 | 4,117 | 1,757 | 134.32% | 11,947 | 4,807 | 148.53% |
南京依维柯 | 5,641 | 6,889 | -18.12% | 24,116 | 27,704 | -12.95% |
上汽正大 | 736 | 625 | 17.76% | 3,542 | 2,619 | 35.24% |
合计 | 501,337 | 473,356 | 5.91% | 2,157,185 | 2,080,967 | 3.66% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长安自主品牌乘用车:2017年4月销量3.59万辆 暴跌58.2%
2017年5月9日,长安汽车公布了2017年4月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车2017年4月销售3.59万辆,同比大幅下降58.20%,2017年1-4月累计销量为36.66万辆,同比小幅增长1.20%。
分车型来看,长安自主品牌旗下的多款车型4月销量全面下滑,此前八款车型全部月销过万的现象消失不见,本月竟无一款车型销量过万。就连此前一路畅销的SUV车型CS15、CS35和MPV车型欧诺、欧尚都出现了大幅滑坡。
同时,长安新能源汽车2017年4月实现销量2,812辆,2017年1-4月累计销量为9,454辆。
此外,从集团整体情况看,2017年4月集团销售汽车16.19万辆,同比下降27.61%。2017年1-4月累计实现汽车销量100.06万辆,同比下降5.79%。
长安汽车集团2017年4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 38,991 | 63,104 | -38.21% | 318,186 | 357,212 | -10.93% |
河北长安 | 10,584 | 11,478 | -7.79% | 57,081 | 52,696 | 8.32% |
南京长安 | 2,907 | 12,184 | -76.14% | 42,113 | 40,306 | 4.48% |
合肥长安 | 5,042 | 13,645 | -63.05% | 51,090 | 34,019 | 50.18% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 4,915 | 13,448 | -63.45% | 40,299 | 61,154 | -34.10% |
悦翔系列 | 3,401 | 10,171 | -66.56% | 30,327 | 38,150 | -20.51% |
CS15 | 2,869 | 5,680 | -49.49% | 29,504 | 9,140 | 222.80% |
CS35 | 3,081 | 13,510 | -77.19% | 52,140 | 66,696 | -21.82% |
CS75 | 9,545 | 10,663 | -10.48% | 79,566 | 76,736 | 3.69% |
CX70 | 6,951 | 4,285 | 62.22% | 48,631 | 4,369 | 1013.09% |
欧诺 | 2,232 | 16,343 | -86.34% | 43,998 | 71,854 | -38.77% |
欧尚 | 2,907 | 11,784 | -75.33% | 42,113 | 34,134 | 23.38% |
自主品牌小计 | 35,901 | 85,884 | -58.20% | 366,578 | 362,233 | 1.20% |
长安福特 | 48,451 | 60,900 | -20.44% | 249,104 | 312,261 | -20.23% |
其中:新福克斯 | 14,600 | 12,354 | 18.18% | 55,573 | 64,920 | -14.40% |
蒙迪欧 | 6,950 | 7,128 | -2.50% | 31,351 | 43,008 | -27.10% |
锐界 | 8,456 | 7,925 | 6.70% | 37,956 | 35,080 | 8.20% |
福睿斯 | 14,416 | 22,305 | -35.37% | 84,458 | 85,310 | -1.00% |
翼虎 | 1,879 | 7,144 | -73.70% | 20,856 | 45,717 | -54.38% |
长安马自达 | 12,506 | 12,290 | 1.76% | 60,706 | 59,720 | 1.65% |
其中:CX-5 | 2,002 | 3,405 | -41.20% | 17,596 | 15,185 | 15.88% |
昂科塞拉 | 10,504 | 8,577 | 22.47% | 43,110 | 43,051 | 0.14% |
长安铃木 | 4,885 | 9,047 | -46.00% | 34,203 | 40,198 | -14.91% |
长安标致雪铁龙 | 228 | 1,516 | -84.96% | 2,134 | 6,495 | -67.14% |
江铃控股 | 27,918 | 29,136 | -4.18% | 125,879 | 117,927 | 6.74% |
保定长安 | 3,824 | 5,035 | -24.05% | 22,402 | 18,856 | 18.81% |
长安跨越 | 6,526 | 5,255 | 24.19% | 37,692 | 22,419 | 68.13% |
合计 | 161,862 | 223,590 | -27.61% | 1,000,590 | 1,062,109 | -5.79% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
海马汽车:2017年4月销量7,155辆 大幅下降50.14%
2017年5月5日,海马汽车发布产销快报,2017年4月实现汽车销量7,155辆,同比下降50.14%。2017年1-4月的累计销量为5.6万辆,同比下降25.85%。
分车型类别来看,轿车、MPV、SUV全面严重。
海马汽车2017年4月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 4月 | 单月同比 | 1-4月累计 | 累计同比 |
轿车 | 2,229 | -64.26% | 19,101 | -45.58% |
MPV | 472 | -80.16% | 2,609 | -20.31% |
SUV | 4,454 | -22.32% | 34,306 | -7.71% |
合计 | 7,155 | -50.14% | 56,016 | -25.85% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃驭胜:2017年4月销量4,861辆 大增276.53%
2017年5月4日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜继续大幅反弹。驭胜2017年4月份的销量为4,861辆,与去年同期相比大增276.53%。2017年1-4月的累计销量为1.78万辆,同比增长446.81%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
江铃汽车2017年4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 6,322 | 8,920 | -29.13% | 13,133 | 16,033 | -18.09% |
福特品牌SUV | 833 | 215 | 287.44% | 2,561 | 753 | 240.11% |
JMC品牌卡车 | 13,025 | 13,289 | -1.99% | 25,908 | 25,929 | -0.08% |
JMC品牌皮卡 | 7,448 | 6,343 | 17.42% | 18,097 | 12,536 | 44.36% |
JMC品牌轻型客车 | 199 | 0 | - | 277 | 0 | - |
驭胜品牌SUV | 4,861 | 1,291 | 276.53% | 17,837 | 3,262 | 446.81% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
合计 | 32,688 | 30,058 | 8.75% | 77,813 | 58,513 | 32.98% |
全顺整车散件出口 | 480 | 620 | -22.58% | 1,740 | 1,760 | -1.14% |
总计 | 33,168 | 30,678 | 8.12% | 79,553 | 60,273 | 31.99% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
(作者:郑雪芹)
【手机版二维码】