日前,在率先发布2017年3月份产销数据的几家汽车上市公司中,长安、吉利、长城三大自主品牌巨头销量稳定,月度销量维持在10万辆左右的规模,长安仍是老大,吉利再度超越长城位居第二。集团自主中,上汽、广汽仍然保持高速增长态势。此外,江淮、海马都出现了较大幅度的下滑。
长安自主品牌乘用车:2017年3月销量11.58万辆 增长22.27%
2017年4月8日,长安汽车公布了2017年3月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车2017年3月销售11.58万辆,同比增长22.27%,2017年1-3月累计销量为33.07万辆,同比增长19.66%。
分车型来看,长安自主品牌旗下的多款车型销量过万,销售比较均衡。新车型仍然表现突出,CS15和CX70都取得了比较好的成绩。
同时,长安新能源汽车2017年3月实现销量2,896辆,2017年1-3月累计销量为6,642辆。
此外,从集团整体情况看,2017年3月集团销售汽车32.19万辆,同比增长3.56%。2017年1-3月累计实现汽车销量83.87万辆,同比增长0.02%。
长安汽车集团2017年3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 98,440 | 91,708 | 7.34% | 279,195 | 294,108 | -5.07% |
河北长安 | 13,838 | 15,047 | -8.03% | 46,497 | 41,218 | 12.81% |
南京长安 | 12,928 | 12,505 | 3.38% | 39,206 | 28,122 | 39.41% |
合肥长安 | 17,176 | 10,030 | 71.25% | 46,048 | 20,374 | 126.01% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 11,727 | 16,454 | -28.73% | 35,384 | 47,706 | -25.83% |
悦翔系列 | 9,348 | 3,954 | 136.42% | 26,926 | 27,979 | -3.76% |
CS15 | 10,212 | 3,339 | 205.84% | 26,635 | 3,460 | 669.80% |
CS35 | 17,018 | 18,255 | -6.78% | 49,059 | 53,186 | -7.76% |
CS75 | 22,875 | 22,037 | 3.80% | 70,021 | 66,073 | 5.98% |
CX70 | 15,225 | 12 | - | 41,680 | 84 | - |
欧诺 | 16,490 | 19,510 | -15.48% | 41,766 | 55,511 | -24.76% |
欧尚 | 12,928 | 11,164 | 15.80% | 39,206 | 22,350 | 75.42% |
自主品牌小计 | 115,823 | 94,725 | 22.27% | 330,677 | 276,349 | 19.66% |
长安福特 | 84,080 | 90,090 | -6.67% | 200,653 | 251,361 | -20.17% |
其中:新福克斯 | 19,245 | 18,412 | 4.52% | 40,973 | 52,566 | -22.05% |
蒙迪欧 | 11,285 | 13,624 | -17.17% | 24,401 | 35,880 | -31.99% |
锐界 | 13,176 | 9,134 | 44.25% | 29,500 | 27,155 | 8.64% |
福睿斯 | 26,484 | 22,838 | 15.96% | 70,042 | 63,005 | 11.17% |
翼虎 | 6,779 | 13,648 | -50.33% | 18,977 | 38,573 | -50.80% |
长安马自达 | 20,490 | 19,606 | 4.51% | 48,200 | 47,430 | 1.62% |
其中:CX-5 | 5,713 | 3,709 | 54.03% | 15,594 | 11,780 | 32.38% |
昂科塞拉 | 14,777 | 15,440 | -4.29% | 32,606 | 34,474 | -5.42% |
长安铃木 | 14,801 | 10,601 | 39.62% | 29,318 | 31,151 | -5.88% |
长安标致雪铁龙 | 534 | 1,355 | -60.59% | 1,906 | 4,979 | -61.72% |
江铃控股 | 39,675 | 41,779 | -5.04% | 97,961 | 88,791 | 10.33% |
保定长安 | 7,884 | 8,586 | -8.18% | 18,578 | 13,821 | 34.42% |
长安跨越 | 12,022 | 9,504 | 26.49% | 31,166 | 17,164 | 81.58% |
合计 | 321,868 | 310,811 | 3.56% | 838,728 | 838,519 | 0.02% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
吉利汽车:2017年3月销量8.7万辆 增长74%
2017年4月7日,吉利汽车发布产销快报,2017年3月实现汽车销量86,952辆,同比增长约74%。2017年1-3月的累计销量为278,581辆,同比增长约94%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车2017年3月出口量为540辆,同比下降约69%。国内市场销量为86,412辆,较去年同期增长约79%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型2017年3月销量为22,331辆,同比增长约8%。远景轿车销量为11,080辆,同比下降14%。2016年9月20日上市的吉利帝豪GL在2017年3月份的销量为8,147辆。
在吉利SUV车型中,博越2017年3月份销量为20,461辆,月度销量保持稳定,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。于2016年8月28日上市的远景SUV,在3月份销量为9,755辆,市场表现持续良好。
此外,吉利于2016年5月4日上市的跨界SUV帝豪GS销量稳定,2017年3月销量为8,295辆,市场表现持续高于此前预期。
长城汽车:2017年3月销量8.54万辆,微增2.27%
2017年4月7日,长城汽车发布产销快报,2017年3月实现汽车销量8.54万辆,同比小幅增长2.27%。2017年1-3月的累计销量为25.42万辆,同比增长8.88%。
令人意外的是,主力车型哈弗H6在3月份表现平平,销量为4.01万辆,增幅出现了罕见的下滑,比上年同期下降12.99%。
而小型SUV哈弗H2则持续上位,在3月份表现抢眼,销量为2.29万辆,大幅增长112.48%。
另外,长城品牌的轿车仍然乏善可陈,目前仅有C30在售。
长城汽车2017年3月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 10,731 | 10,624 | 1.01% | 29,706 | 27,702 | 7.23% |
SUV | 哈弗H1 | 3,266 | 7,373 | -55.70% | 6,184 | 21,716 | -71.52% |
哈弗H2 | 22,880 | 10,768 | 112.48% | 72,856 | 39,058 | 86.53% | |
哈弗H5 | 1,213 | 2,232 | -45.65% | 3,276 | 5,716 | -42.69% | |
哈弗H6 | 40,090 | 46,075 | -12.99% | 119,767 | 121,325 | -1.28% | |
哈弗H7 | 4,400 | —— | —— | 15,511 | —— | —— | |
哈弗H8 | 618 | 775 | -20.26% | 1,773 | 2,197 | -19.30% | |
哈弗H9 | 775 | 953 | -18.68% | 2,290 | 2,346 | -2.39% | |
小计 | 73,242 | 68,176 | 7.43% | 221,657 | 192,358 | 15.23% | |
轿车 | 长城C30 | 1,457 | 3,727 | -60.91% | 2,796 | 10,092 | -72.29% |
长城C50 | —— | 1,004 | —— | —— | 3,274 | —— | |
小计 | 1,457 | 4,731 | -69.20% | 2,796 | 13,366 | -79.08% | |
总计 | 85,430 | 83,531 | 2.27% | 254,159 | 233,426 | 8.88% | |
其中:出口 | 3,491 | 1,267 | 175.53% | 6,946 | 3,167 | 119.32% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江淮汽车:2017年3月销量4.99万辆 下降20.92%
2017年4月8日,安徽江淮汽车发布产销快报,2017年3月实现汽车销量4.99万辆,同比下降20.92%,增速持续回落。2017年1-3月的累计销量为15.68万辆,同比下降16.79%。
江淮乘用车旗下的主力车型SUV在2017年3月份仅销售了9,514辆,同比大幅下降65.44%,成为拖后腿的主力军。
江淮汽车2017年3月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 9,514 | 27,532 | -65.44% | 44,740 | 88,945 | -49.70% |
MPV | 5,736 | 5,102 | 12.43% | 16,375 | 19,173 | -14.59% | ||
轿车 | 2,801 | 3,121 | -10.25% | 4,726 | 7,722 | -38.80% | ||
商用车 | 轻型货车 | 20,969 | 19,449 | 7.82% | 61,562 | 53,926 | 14.16% | |
中型货车 | 1,208 | 1,250 | -3.36% | 3,857 | 2,387 | 61.58% | ||
重型货车 | 7,139 | 4,216 | 69.33% | 19,364 | 9,589 | 101.94% | ||
客车非完整车辆 | 1,370 | 1,350 | 1.48% | 3,745 | 3,700 | 1.22% | ||
多功能商用车 | 558 | 279 | 100.00% | 958 | 811 | 18.13% | ||
大型客车 | 215 | 296 | -27.36% | 411 | 684 | -39.91% | ||
中型客车 | 99 | 303 | -67.33% | 225 | 963 | -76.64% | ||
轻型客车 | 294 | 204 | 44.12% | 868 | 577 | 50.43% | ||
合计 | 49,903 | 63,102 | -20.92% | 156,831 | 188,477 | -16.79% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,502 | 1,802 | -16.65% | 1,627 | 4,410 | -63.11% | ||
出口 | 6,117 | 4,711 | 29.85% | 19,871 | 10,441 | 90.32% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
上汽乘用车:2017年3月销量4.47万辆 增长135.06%
2017年4月6日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌2017年3月销量4.47万辆,同比增长135.06%,已经连续多月保持强劲的增长势头。2017年1-3月的累计销量为11.79万辆,同比增长112.27%。
上汽通用五菱2017年3月整车销量为22.9万辆,同比增长11.34%。2017年1-3月,上汽通用五菱累计销量为56.29万辆,同比小幅下跌0.71%。其中,宝骏品牌3月销量为78,896辆,同比增长9.47%;五菱宏光系列3月销量为52,509辆,同比下滑6.1%。最值得注意的是宝骏510,该车于2月20日正式上市,3月销量达到18,016辆,接近两万辆大关。但宝骏560的暴跌却为上汽通用五菱今年的发展增加了不少变数,3月,宝骏560销量为15,016辆,同比暴跌64.3%。
此外,从集团整体情况来看,2017年3月上汽集团实现汽车销量60.46万辆,同比增长6.41%。2017年1-3月的累计销量为165.58万辆,同比增长3.00%。
上汽集团2017年3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 172,000 | 183,366 | -6.20% | 504,027 | 528,935 | -4.71% |
上汽通用 | 140,693 | 143,693 | -2.09% | 428,988 | 419,174 | 2.34% |
上汽乘用车 | 44,674 | 19,005 | 135.06% | 117,921 | 55,553 | 112.27% |
上汽通用五菱 | 229,007 | 205,682 | 11.34% | 562,916 | 566,946 | -0.71% |
上汽大通 | 5,658 | 4,233 | 33.66% | 12,812 | 10,721 | 19.50% |
上海申沃客车 | 15 | 121 | -87.60% | 73 | 423 | -82.74% |
上汽依维柯红岩 | 4,017 | 1,533 | 162.04% | 7,830 | 3,050 | 156.72% |
南京依维柯 | 7,272 | 9,714 | -25.14% | 18,475 | 20,815 | -11.24% |
上汽正大 | 1,215 | 761 | 59.66% | 2,806 | 1,994 | 40.72% |
合计 | 604,551 | 568,108 | 6.41% | 1,655,848 | 1,607,611 | 3.00% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽乘用车:2017年3月销量4.26万辆 大增43.72%
2017年4月5日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺2017年3月份销量为4.26万辆,同比增长43.72%。2017年1-3月的累计销量为12.17万辆,同比增长高达67.28%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量2017年3月增长59.47%和2017年1-3月累计增长72.99%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从2016年5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。另外,从2016年10月份起,“广汽客车”一栏被替换成了“广汽比亚迪”,主要生产新能源客车。
此外,从集团整体情况来看,2017年3月实现汽车销量17.48万辆,同比增长31.00%。2017年1-3月的累计销量为45.72万辆,同比增长37.64%。
广汽集团2017年3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 58,064 | 53,238 | 9.06% | 144,274 | 122,544 | 17.73% |
广汽丰田 | 40,309 | 35,524 | 13.47% | 111,705 | 99,063 | 12.76% |
广汽乘用车 | 42,590 | 29,633 | 43.72% | 121,665 | 72,731 | 67.28% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 21,165 | 10,750 | 96.88% | 49,832 | 28,355 | 75.74% |
广汽三菱 | 11,000 | 2,202 | 399.55% | 26,001 | 4,919 | 428.58% |
广汽乘用车(杭州) | - | 111 | - | - | 1,099 | - |
本田中国 | 1,517 | 1,817 | -16.51% | 3,405 | 3,130 | 8.79% |
广汽日野 | 150 | 146 | 2.74% | 300 | 292 | 2.74% |
广汽比亚迪 | 1 | 6 | -83.33% | 15 | 25 | -40.00% |
汽车合计 | 174,796 | 133,427 | 31.00% | 457,197 | 332,158 | 37.64% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
海马汽车:2017年3月销量1.36万辆 下降19.18%
2017年4月6日,海马汽车发布产销快报,2017年3月实现汽车销量1.36万辆,同比下降19.18%。2017年1-3月的累计销量为4.89万辆,同比下降20.16%。
分车型类别来看,轿车和MPV下滑严重,主力车型SUV增幅虽有反弹,但其基数太低,无法有效拉动销量。
海马汽车2017年3月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 3月 | 单月同比 | 1-3月累计 | 累计同比 |
轿车 | 3,970 | -53.79% | 16,872 | -41.55% |
MPV | 325 | -59.88% | 2,137 | 138.77% |
SUV | 9,340 | 25.07% | 29,852 | -5.04% |
合计 | 13,635 | -19.18% | 48,861 | -20.16% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃驭胜:2017年3月销量4,861辆 大增276.53%
2017年4月6日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜继续大幅反弹。驭胜2017年3月份的销量为4,861辆,与去年同期相比大增276.53%。2017年1-3月的累计销量为1.78万辆,同比增长446.81%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
江铃汽车2017年3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 6,322 | 8,920 | -29.13% | 13,133 | 16,033 | -18.09% |
福特品牌SUV | 833 | 215 | 287.44% | 2,561 | 753 | 240.11% |
JMC品牌卡车 | 13,025 | 13,289 | -1.99% | 25,908 | 25,929 | -0.08% |
JMC品牌皮卡 | 7,448 | 6,343 | 17.42% | 18,097 | 12,536 | 44.36% |
JMC品牌轻型客车 | 199 | 0 | - | 277 | 0 | - |
驭胜品牌SUV | 4,861 | 1,291 | 276.53% | 17,837 | 3,262 | 446.81% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
合计 | 32,688 | 30,058 | 8.75% | 77,813 | 58,513 | 32.98% |
全顺整车散件出口 | 480 | 620 | -22.58% | 1,740 | 1,760 | -1.14% |
总计 | 33,168 | 30,678 | 8.12% | 79,553 | 60,273 | 31.99% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
(作者:郑雪芹)
【手机版二维码】