注:日本2017年1月份新车销量401,650辆,同比增长4.9%。其中非微型车销量258,085辆,同比增长8.60%;微型车销量143,565辆,同比下降1.1%。
全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2017年1月 | 2017年1-1月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 2,519,500 | 2,500,600 | 0.23% | 2,519,500 | 2,500,600 | 0.23% |
日本 | 258,085 | 237,661 | 8.60% | 258,085 | 237,661 | 8.60% | |
印度 | 326,559 | 293,600 | 11.23% | 326,559 | 293,600 | 11.23% | |
韩国 | 106,910 | 107,145 | -0.22% | 106,910 | 107,145 | -0.22% | |
泰国 | 57,254 | 51,821 | 10.48% | 57,254 | 51,821 | 10.48% | |
以色列 | 45,210 | 36,481 | 23.93% | 45,210 | 36,481 | 23.93% | |
马来西亚 | 44,667 | 44,589 | 0.17% | 44,667 | 44,589 | 0.17% | |
菲律宾 | 30,425 | 23,808 | 27.79% | 30,425 | 23,808 | 27.79% | |
巴基斯坦 | 21,711 | 22,318 | -2.72% | 21,711 | 22,318 | -2.72% | |
越南 | 19,613 | 21,905 | -10.46% | 19,613 | 21,905 | -10.46% | |
新加坡 | 7,539 | 7,072 | 6.6% | 7,539 | 7,072 | 6.6% | |
北美洲 | 美国 | 1,137,782 | 1,157,424 | -1.70% | 1,137,782 | 1,157,424 | -1.70% |
墨西哥 | 123,260 | 119,693 | 2.98% | 123,260 | 119,693 | 2.98% | |
加拿大 | 47,604 | 46,456 | 2.47% | 47,604 | 46,456 | 2.47% | |
欧洲 | 德国 | 266,166 | 242,496 | 9.76% | 266,166 | 242,496 | 9.76% |
英国 | 199,779 | 194,299 | 2.82% | 199,779 | 194,299 | 2.82% | |
法国 | 188,265 | 170,318 | 10.54% | 188,265 | 170,318 | 10.54% | |
意大利 | 186,320 | 169,110 | 10.18% | 186,320 | 169,110 | 10.18% | |
西班牙 | 100,716 | 89,418 | 12.64% | 100,716 | 89,418 | 12.64% | |
荷兰 | 61,794 | 49,542 | 24.73% | 61,794 | 49,542 | 24.73% | |
比利时 | 59,779 | 51,571 | 15.92% | 59,779 | 51,571 | 15.92% | |
爱尔兰 | 45,814 | 46,764 | -2.03% | 45,814 | 46,764 | -2.03% | |
波兰 | 43,562 | 37,404 | 16.46% | 43,562 | 37,404 | 16.46% | |
奥地利 | 29,790 | 26,994 | 10.36% | 29,790 | 26,994 | 10.36% | |
瑞典 | 27,355 | 24,916 | 9.79% | 27,355 | 24,916 | 9.79% | |
捷克 | 23,168 | 19,654 | 17.88% | 23,168 | 19,654 | 17.88% | |
丹麦 | 22,588 | 19,723 | 14.53% | 22,588 | 19,723 | 14.53% | |
瑞士 | 22,222 | 22,884 | -2.89% | 22,222 | 22,884 | -2.89% | |
葡萄牙 | 18,051 | 16,480 | 9.53% | 18,051 | 16,480 | 9.53% | |
挪威 | 15,469 | 13,371 | 15.69% | 15,469 | 13,371 | 15.69% | |
芬兰 | 14,590 | 13,257 | 10.06% | 14,590 | 13,257 | 10.06% | |
罗马尼亚 | 8,448 | 7,433 | 13.66% | 8,448 | 7,433 | 13.66% | |
匈牙利 | 7,984 | 7,263 | 9.93% | 7,984 | 7,263 | 9.93% | |
斯洛文尼亚 | 7,769 | 7,025 | 10.59% | 7,769 | 7,025 | 10.59% | |
希腊 | 7,158 | 6,270 | 14.16% | 7,158 | 6,270 | 14.16% | |
斯洛伐克 | 6,448 | 6,367 | 1.27% | 6,448 | 6,367 | 1.27% | |
卢森堡 | 4,646 | 3,955 | 17.47% | 4,646 | 3,955 | 17.47% | |
克罗地亚 | 3,512 | 2,956 | 18.81% | 3,512 | 2,956 | 18.81% | |
爱沙尼亚 | 2,579 | 2,261 | 14.06% | 2,579 | 2,261 | 14.06% | |
立陶宛 | 2,340 | 2,046 | 14.37% | 2,340 | 2,046 | 14.37% | |
保加利亚 | 2,077 | 1,785 | 16.36% | 2,077 | 1,785 | 16.36% | |
拉脱维亚 | 1,719 | 1,379 | 24.66% | 1,719 | 1,379 | 24.66% | |
冰岛 | 1,423 | 1,366 | 4.17% | 1,423 | 1,366 | 4.17% | |
塞浦路斯 | 1,417 | 1,181 | 19.98% | 1,417 | 1,181 | 19.98% | |
欧洲合计 | 1,382,948 | 1,259,488 | 9.80% | 1,382,948 | 1,259,488 | 9.80% | |
南美洲 | 巴西 | 146,919 | 155,283 | -5.39% | 146,919 | 155,283 | -5.39% |
阿根廷 | 49,935 | 34,128 | 46.32% | 49,935 | 34,128 | 46.32% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 84,910 | 84,373 | 0.64% | 84,910 | 84,373 | 0.64% |
新西兰 | 13,823 | 11,893 | 16.23% | 13,823 | 11,893 | 16.23% | |
非洲 | 南非 | 50,333 | 48,615 | 3.53% | 50,333 | 48,615 | 3.53% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】