据乘联会最新数据显示,2017年1月,狭义乘用车(含轿车、SUV、MPV)销量为207.5万辆,同比下滑9.3%。其中,SUV销量为88.5万辆,同比增长6.9%,这一增速仅为12月增速的约六分之一。
其中,自主品牌SUV车型在2017年1月份的销量约为54.86万辆,同比增长18.9%,高于乘用车市场平均增速。SUV车型为自主品牌汽车贡献了四成以上的销量,同时占据了国内SUV市场六成以上的市场份额。
日前,自主汽车网(www.zizhuauto.com)整理了乘联会数据中自主品牌SUV的单一车型销量,从2017年1月纳入统计的97款自主SUV车型来看,大多数车型出现了不同程度的下滑,其中不乏一些畅销车型。
排在前十名的基本都是老面孔,值得关注的是,吉利博越、荣威RX5、风光580、长安CX70等新入市车型后来居上,在去年北京车展后一路走高,迄今不衰。
通过分析发现,SUV市场集中度趋高,自主SUV前十强车型在2017年1月份共销售了24.89万辆,仅这十款车型就占据了自主SUV整体市场45%的市场份额。
2017年1月自主品牌SUV销量排行榜(单位:辆) | ||||||
排名 | 生产厂家 | 车型名称 | 2017年1月销量 | 2016年1月销量 | 同比 | 车型级别 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 45,993 | 42,188 | 9.0% | 紧凑型 |
2 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 34,870 | 30,512 | 14.3% | 紧凑型 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 27,007 | 40,002 | -32.5% | 紧凑型 |
4 | 长安汽车 | 长安CS75 | 26,492 | 27,148 | -2.4% | 紧凑型 |
5 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 24,917 | 17,268 | 44.3% | 小型 |
6 | 吉利汽车 | 博越 | 20,147 | - | - | 紧凑型 |
7 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 20,008 | - | - | 紧凑型 |
8 | 长安汽车 | 长安CS35 | 18,444 | 20,806 | -11.4% | 小型 |
9 | 东风小康 | 风光580 | 16,485 | - | - | 中型 |
10 | 长安汽车 | 长安CX70 | 14,506 | - | - | 中型 |
11 | 东风柳汽 | 景逸SUV | 13,113 | 14,766 | -11.2% | 紧凑型 |
12 | 江淮汽车 | 瑞风S3 | 12,305 | 24,734 | -50.3% | 小型 |
13 | 东风乘用车 | 风神AX7 | 10,677 | 10,565 | 1.1% | 紧凑型 |
14 | 海马汽车 | 海马S5 | 10,455 | 15,059 | -30.6% | 紧凑型 |
15 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 10,333 | - | - | 紧凑型 |
16 | 吉利汽车 | 远景SUV | 10,226 | - | - | 紧凑型 |
17 | 长安汽车 | 长安CS15 | 9,474 | 60 | - | 小型 |
18 | 广汽乘用车 | 传祺GS8 | 9,418 | - | - | 中大型 |
19 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 9,186 | 10,985 | -16.4% | 小型 |
20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 8,704 | 6,513 | 33.6% | 紧凑型 |
21 | 奇瑞汽车 | 瑞虎7 | 8,698 | - | - | 紧凑型 |
22 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 8,550 | 7,530 | 13.5% | 紧凑型 |
23 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 8,179 | 14,698 | -44.4% | 紧凑型 |
24 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 7,845 | 1,368 | 473.5% | 中型 |
25 | 华泰汽车 | 新圣达菲 | 7,225 | 3,016 | 139.6% | 紧凑型 |
26 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 7,093 | 13,626 | -47.9% | 中型 |
27 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 7,005 | - | - | 中型 |
28 | 华晨鑫源 | 斯威X7 | 6,323 | - | - | 中型 |
29 | 东南汽车 | 东南DX3 | 6,300 | - | - | 小型 |
30 | 江淮汽车 | 瑞风S2 | 6,160 | 8,073 | -23.7% | 小型 |
31 | 北京汽车 | 绅宝X35 | 6,091 | - | - | 小型 |
32 | 一汽吉林 | 森雅R7 | 5,995 | - | - | 小型 |
33 | 江铃陆风 | 陆风X系 | 5,700 | 8,008 | -28.8% | 紧凑型 |
34 | 东风日产 | 启辰T70 | 5,474 | 6,467 | -15.4% | 紧凑型 |
35 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 5,239 | - | - | 紧凑型 |
36 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 5,116 | - | - | 紧凑型 |
37 | 东南汽车 | 东南DX7 | 5,049 | 9,250 | -45.4% | 紧凑型 |
38 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 5,021 | - | - | 紧凑型 |
39 | 东风乘用车 | 风神AX3 | 4,624 | 2,508 | 84.4% | 小型 |
40 | 上汽乘用车 | MG GS锐腾 | 4,336 | 6,281 | -31.0% | 紧凑型 |
41 | 东风日产 | 启辰T90 | 4,252 | - | - | 中型 |
42 | 江淮汽车 | 瑞风S5 | 4,023 | 2,829 | 42.2% | 紧凑型 |
43 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 3,987 | - | - | 小型 |
44 | 华晨中华 | 中华V3 | 3,500 | 16,693 | -79.0% | 小型 |
45 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 3,458 | 12,266 | -71.8% | 紧凑型 |
46 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 3,407 | 5,150 | -33.8% | 紧凑型 |
47 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 3,192 | 380 | 740.0% | 紧凑型 |
48 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 3,020 | - | - | 中型 |
49 | 比亚迪汽车 | 比亚迪元 | 2,733 | - | - | 小型 |
50 | 东风柳汽 | 风行SX6 | 2,592 | - | - | 紧凑型 |
51 | 东风乘用车 | 风神AX5 | 2,412 | - | - | 紧凑型 |
52 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 2,407 | 10,876 | -77.9% | 中型 |
53 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 2,314 | 8,066 | -71.3% | 小型 |
54 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 | 2,252 | 6,360 | -64.6% | 紧凑型 |
55 | 华晨中华 | 中华V5 | 2,000 | 1,133 | 76.5% | 紧凑型 |
56 | 奇瑞汽车 | 瑞虎5 | 1,681 | 9,786 | -82.8% | 紧凑型 |
57 | 海马汽车 | 海马骑士 | 1,575 | 1,242 | 26.8% | 紧凑型 |
58 | 比速汽车 | 比速T3 | 1,436 | - | - | 小型 |
59 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 1,415 | - | - | 紧凑型 |
60 | 昌河汽车 | 昌河Q35 | 1,331 | - | - | 小型 |
61 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1,211 | - | - | 紧凑型 |
62 | 华泰汽车 | 经典圣达菲 | 1,181 | 1,862 | -36.6% | 紧凑型 |
63 | 北京汽车 | 威旺S50 | 1,075 | - | - | 紧凑型 |
64 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1,071 | 2,298 | -53.4% | 紧凑型 |
65 | 天津一汽 | 骏派D60 | 1,062 | 2,451 | -56.7% | 小型 |
66 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 1,035 | 10,463 | -90.1% | 小型 |
67 | 北京汽车 | 北京40 | 1,021 | 307 | 232.6% | 紧凑型 |
68 | 北京汽车 | 北京20 | 1,001 | - | - | 紧凑型 |
69 | 川汽野马 | 野马T70 | 961 | 4,500 | -78.6% | 紧凑型 |
70 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 862 | 928 | -7.1% | 中大型 |
71 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 754 | - | - | 紧凑型 |
72 | 北汽新能源 | 北京汽车EC系列 | 724 | - | - | 小型 |
73 | 郑州日产 | 风度MX5 | 654 | - | - | 紧凑型 |
74 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 650 | 1,020 | -36.3% | 中大型 |
75 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 518 | 365 | 41.9% | 中型 |
76 | 永源汽车 | 永源A380 | 428 | 500 | -14.4% | 小型 |
77 | 郑州日产 | 风度MX6 | 378 | 902 | -58.1% | 紧凑型 |
78 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 342 | 1,654 | -79.3% | 小型 |
79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 278 | 4,012 | -93.1% | 中型 |
80 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 262 | - | - | 中型 |
81 | 昌河汽车 | 昌河Q25 | 237 | - | - | 小型 |
82 | 北京汽车 | 绅宝X55 | 168 | 6,492 | -97.4% | 小型 |
83 | 观致汽车 | 观致3 SUV | 153 | 1,121 | -86.4% | 紧凑型 |
84 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 136 | 633 | -78.5% | 小型 |
85 | 福田汽车 | 萨瓦纳 | 134 | 134 | 0.0% | 紧凑型 |
86 | 上汽乘用车 | 荣威eRX5 | 131 | - | - | 中型 |
87 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 76 | - | - | 紧凑型 |
88 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 62 | 1,194 | -94.8% | 小型 |
89 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 60 | 1,739 | -96.5% | 紧凑型 |
90 | 广汽乘用车 | 传祺GS5 | 53 | 1,531 | -96.5% | 紧凑型 |
91 | 长安汽车 | 长安CS95 | 51 | - | - | 中大型 |
92 | 北京汽车 | 北京80 | 35 | - | - | 中大型 |
93 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 26 | 476 | -94.5% | 小型 |
94 | 东风裕隆 | 纳智捷大7 SUV | 17 | 446 | -96.2% | 中型 |
95 | 北汽制造 | 勇士 | 9 | 62 | -85.5% | 紧凑型 |
96 | 北汽制造 | 域胜007 | 6 | 28 | -78.6% | 紧凑型 |
97 | 上汽乘用车 | 荣威W5 | 5 | 229 | -97.8% | 中型 |
合计 | 548,597 | 461,559 | 18.9% | - | ||
数据来源:全国乘用车市场信息联席会 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
NO.1 哈弗H6
2017年1月销量:45,993辆
市场指导价:8.73-16.28万元
车型简介:哈弗H6定位于紧凑型“都市智能SUV”,长宽高为4649/1852/1710 mm,发动机采用1.5T涡轮增压发动机(最大150马力/210牛•米)和2.0T涡轮增压发动机(最大163马力/350牛•米),匹配6档手动变速箱或者6档手自一体变速箱。
NO.2 传祺GS4
2017年1月销量:34,870辆
市场指导价:9.98-16.18万元
车型简介:广汽传祺GS4定位于紧凑型“国际新派SUV”, 2017年1月15日,2017款传祺GS4正式上市,作为年代改款车型,新车在配置方面有所升级,1.3T车型(最大137马力/202牛•米)匹配5档手动和7档双离合变速箱,新增235T(1.5T)车型(最大152马力/235牛•米)匹配6档手自一体变速箱,并增加了四驱车型。
NO.3 宝骏560
2017年1月销量:27,007辆
市场指导价:6.98-8.98万元
车型简介:宝骏560是宝骏品牌旗下的首款SUV车型,轴距为2750mm,定位紧凑型家用SUV,搭载一台1.8L VVT-i TECH汽油发动机,最大功率101kW(5600rpm),最大扭矩186Nm(3600-4600rpm),与发动机匹配的是一套五速手动变速器。此后宝骏560还推出了搭载涡轮增压动力的1.5T车型,可输出110kW的最大功率和230N•m的最大扭矩。
NO.4 长安CS75
2017年1月销量:26,492辆
市场指导价:9.28-13.98万元
车型简介:CS75的长宽高为4650/1850/1705mm,轴距为2700mm,除了2.0L和1.8T两个动力外,还加入了1.5T动力车型。长安CS75 1.5T车型最大的特点就是这台新搭载的1.5L涡轮增压发动机了,它的最大输出功率为170马力(搭载2.0L和1.8T发动机的CS75的最大功率分别为158马力和177马力),超过了现款CS75 2.0L车型的158马力,而这款1.5T发动机的峰值扭矩则达到230N•m。
NO.5 哈弗H2
2017年1月销量:24,917辆
市场指导价:8.68-11.18万元
车型简介:哈弗H2是长城汽车旗下哈弗品牌推出的一款小型SUV,车身尺寸4330/1815/1700mm,轴距2560mm。全系标配了1.5T涡轮增压发动机,这在同级别中还是非常具有竞争优势的,同时这款发动机参数也十分抢眼,最大功率在110kW(150马力),最大扭矩为210Nm。与发动机匹配的是一台6速手动变速箱。
NO.6 博越
2017年1月销量:20,147辆
市场指导价:9.88-15.78万元
车型简介:博越长宽高为4519/1831/1694mm,轴距为2670mm,定位紧凑型级别的城市SUV。其1.8T低功率版发动机最大功率为120千瓦,峰值扭矩为250牛•米;高功率版发动机最大功率为135千瓦,峰值扭矩为285牛•米。传动方面,与之匹配的是澳大利亚DSI 6速手自一体变速箱。除此之外,博越还有2.0L车型可选,其发动机最大功率为104千瓦。
NO.7 荣威RX5
2017年1月销量:20,008辆
市场指导价:9.98-17.98万元
车型简介:荣威RX5号称“全球首款量产的互联网汽车”,上汽和阿里联手打造。荣威RX5拥有2700mm轴距和1639L最大后备箱容积,采用“蓝芯”高效动力科技,搭载2.0T和1.5T两款缸内中置直喷涡轮增压发动机。其中2.0T发动机最大功率220马力,峰值扭矩350牛米,百公里综合油耗最低8.1L;1.5T发动机最大功率169马力,峰值扭矩250牛米,百公里综合油耗6.8L。
NO.8 长安CS35
2017年1月销量:18,444辆
市场指导价:7.89-9.89万元
车型简介:长安CS35是长安汽车自主研发的第一款SUV,整体造型运动、干练,时尚又具有科技感;领先的动力技术和日本爱信Ss—II全新一代手自一 体变速器,长安CS35搭载1.6L和1.5T两款发动机。其中,1.6L发动机最大功率为125马力。
NO.9 风光580
2017年1月销量:16,485辆
市场指导价:7.29-9.999万元
车型简介:风光580为东风小康旗下的首款SUV,定位为中型SUV,长宽高为4680/1845/1715mm,轴距达到了2780mm,全系为7座车型,提供了1.5T涡轮增压和1.8升自然吸气发动机可选,其中前者与菲亚特动力联合研发,最大公里为110千瓦,峰值扭矩为220牛米,传动系统与之匹配的是5速手动或者CVT变速箱。
NO.10 长安CX70
2017年1月销量:14,506辆
市场指导价:8.99万-10.99万元
车型简介:长安新近上市的CX70T车身长、宽、高尺寸分别为4705/1800/1775mm,轴距为2780mm。动力方面,新车搭载蓝芯Blue core 1.5T发动机,最大输出功率为110kW(150PS),最大扭矩为230N·m。传动方面,新车匹配6速手动/6速自动变速箱。
(作者:郑雪芹)
【手机版二维码】