全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年12月 | 2016年1-12月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 3,057,300 | 2,785,500 | 9.47% | 28,028,200 | 24,597,600 | 13.65% |
日本 | 397,536 | 369,459 | 7.6% | 4,970,293 | 5,046,809 | -1.52% | |
印度 | 281,790 | 287,799 | -2.09% | 3,669,222 | 3,423,142 | 7.19% | |
韩国 | 165,918 | 176,091 | -5.78% | 1,600,254 | 1,589,353 | 0.69% | |
泰国 | 86,858 | 101,464 | -14.40% | 768,788 | 799,632 | -3.86% | |
印度尼西亚 | 86,234 | 73,264 | 17.7% | 1,061,015 | 1,013,291 | 4.71% | |
马来西亚 | 64,822 | 69,371 | -6.56% | 580,124 | 666,677 | -12.98% | |
菲律宾 | 34,104 | 26,679 | 27.83% | 359,572 | 288,609 | 24.59% | |
越南 | 28,164 | 23,775 | 18.46% | 271,833 | 208,566 | 30.33% | |
巴基斯坦 | 16,689 | 18,680 | -10.66% | 210,184 | 229,688 | -8.49% | |
以色列 | 7,030 | 9,793 | -28.21% | 286,728 | 254,748 | 12.55% | |
新加坡 | 6,789 | 6,374 | 6.51% | 87,504 | 57,589 | 51.95% | |
北美洲 | 美国 | 1,679,483 | 1,630,148 | 3.03% | 17,465,020 | 17,396,291 | 0.4% |
加拿大 | 53,756 | 52,389 | 2.61% | 859,383 | 812,755 | 5.74% | |
欧洲 | 德国 | 287,984 | 277,765 | 3.68% | 3,708,867 | 3,539,825 | 4.78% |
法国 | 240,079 | 228,140 | 5.23% | 2,478,472 | 2,345,092 | 5.69% | |
英国 | 210,167 | 215,657 | -2.55% | 3,128,987 | 3,064,472 | 2.11% | |
意大利 | 155,841 | 126,000 | 23.68% | 2,050,292 | 1,726,079 | 18.78% | |
西班牙 | 115,744 | 105,255 | 9.97% | 1,347,344 | 1,214,212 | 10.96% | |
波兰 | 52,265 | 46,152 | 13.25% | 504,550 | 432,439 | 16.68% | |
瑞典 | 43,316 | 38,785 | 11.68% | 431,818 | 396,693 | 8.85% | |
荷兰 | 40,423 | 73,050 | -44.66% | 469,410 | 520,727 | -9.85% | |
比利时 | 38,972 | 37,614 | 3.61% | 617,854 | 571,524 | 8.11% | |
瑞士 | 38,159 | 35,551 | 7.34% | 352,107 | 359,424 | -2.04% | |
奥地利 | 28,816 | 25,871 | 11.38% | 374,545 | 349,597 | 7.14% | |
捷克 | 24,718 | 22,910 | 7.89% | 291,008 | 260,070 | 11.9% | |
丹麦 | 23,090 | 22,188 | 4.07% | 265,389 | 245,324 | 8.18% | |
葡萄牙 | 22,218 | 17,301 | 28.42% | 247,398 | 213,654 | 15.79% | |
挪威 | 19,529 | 18,003 | 8.48% | 197,991 | 190,106 | 4.15% | |
匈牙利 | 12,901 | 10,209 | 26.37% | 123,807 | 100,933 | 22.66% | |
罗马尼亚 | 11,431 | 10,628 | 7.56% | 117,990 | 100,491 | 17.41% | |
芬兰 | 9,809 | 9,215 | 6.45% | 136,421 | 123,483 | 10.48% | |
斯洛伐克 | 8,993 | 8,427 | 6.72% | 100,598 | 90,091 | 11.66% | |
斯洛文尼亚 | 5,322 | 4,391 | 21.2% | 76,213 | 68,973 | 10.5% | |
希腊 | 5,203 | 7,455 | -30.21% | 85,008 | 82,044 | 3.61% | |
克罗地亚 | 4,138 | 2,424 | 70.71% | 52,720 | 42,648 | 23.62% | |
保加利亚 | 3,994 | 3,554 | 12.38% | 31,260 | 28,053 | 11.43% | |
卢森堡 | 3,467 | 2,981 | 16.3% | 56,369 | 51,607 | 9.23% | |
立陶宛 | 1,837 | 1,561 | 17.68% | 29,380 | 23,249 | 26.37% | |
爱沙尼亚 | 1,597 | 1,546 | 3.3% | 27,401 | 24,921 | 9.95% | |
拉脱维亚 | 1,562 | 1,371 | 13.93% | 20,345 | 17,764 | 14.53% | |
塞浦路斯 | 1,000 | 1,090 | -8.26% | 14,559 | 11,834 | 23.03% | |
冰岛 | 858 | 979 | -12.36% | 20,735 | 15,605 | 32.87% | |
爱尔兰 | 707 | 626 | 12.94% | 177,722 | 150,821 | 17.84% | |
欧洲合计 | 1,414,140 | 1,356,699 | 4.23% | 17,536,560 | 16,361,755 | 7.18% | |
南美洲 | 巴西 | 204,329 | 227,760 | -10.29% | 2,050,317 | 2,568,976 | -20.19% |
阿根廷 | 72,003 | 34,508 | 108.66% | 721,411 | 587,109 | 22.88% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 98,763 | 99,616 | -0.86% | 1,178,133 | 1,155,408 | 1.97% |
新西兰 | 11,225 | 10,246 | 9.55% | 146,936 | 134,242 | 9.46% | |
非洲 | 南非 | 41,639 | 49,250 | -15.45% | 547,856 | 617,987 | -11.35% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】