随着车企2016年12月份销量的陆续出炉,2016年全年的累计销量也浮出水面。日前,在率先发布2016年12月份产销数据的几家汽车上市公司中,多家自主品牌车企连创新高,继11月之后,长安、吉利两家车企旗下的自主品牌在12月份再次创造了月销10万辆左右的规模。其次,上汽、广汽等国家队自主品牌乘用车继续保持了大幅上扬的态势。其中SUV车型仍然是增长主力。
长安自主品牌乘用车:2016年累计销量107.62万辆 增长33.63%
2017年1月5日,长安汽车公布了2016年12月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车2016年12月销售9.24万辆,同比大幅增长51.38%,2016年1-12月累计销量为107.62万辆,同比增长33.63%。
继8月份实现大幅反弹之后,长安自主品牌在2016年12月份又再接再厉,更上层楼,纳入统计的八款在售车型再次全部实现了月销过万的骄人业绩。
值得一提的是,长安自主品牌旗下的各款车型2016年12月份的销量尽管表现比较均衡,大部分车型月销规模都在1-2万辆之间,但与上年同期相比,部分车型出现了负增长。逸动轿车车型下滑幅度较大;SUV车型中CS35和CS75也出现了负增长。但由于CS15、CX70、欧尚等新车型的强力拉动,长安自主乘用车整体销量仍然创造了五成以上的高速增长状态。
同时,长安新能源汽车2016年12月实现销量3,701辆,2016年1-12月累计销量为22,380辆。
此外,从集团整体情况看,2016年12月集团销售汽车27.87万辆,同比增长14.16%。2016年1-12月的累计销量为306.34万辆,同比增长10.33%。
长安汽车集团2016年12月及1-12月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 66,124 | 63,741 | 3.74% | 882,072 | 953,915 | -7.53% |
河北长安 | 2,699 | 4,211 | -35.91% | 109,215 | 121,111 | -9.82% |
南京长安 | 10,069 | 4,173 | 141.29% | 133,944 | 60,524 | 121.31% |
合肥长安 | 20,143 | 3,871 | 420.36% | 179,381 | 63,503 | 182.48% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 10,101 | 14,182 | -28.78% | 156,372 | 182,332 | -14.24% |
悦翔系列 | 10,160 | 4,079 | 149.08% | 108,422 | 123,712 | -12.36% |
CS15 | 10,339 | 40 | 25747.50% | 77,943 | 40 | 194757.50% |
CS35 | 11,565 | 12,433 | -6.98% | 172,712 | 169,332 | 2.00% |
CS75 | 20,156 | 20,300 | -0.71% | 209,353 | 186,623 | 12.18% |
CX70 | 10,039 | - | - | 80,636 | - | - |
欧诺 | 10,004 | 9,047 | 10.58% | 152,607 | 142,344 | 7.21% |
欧尚 | 10,056 | 972 | 934.57% | 118,185 | 972 | 12058.95% |
自主品牌小计 | 92,420 | 61,053 | 51.38% | 1,076,230 | 805,355 | 33.63% |
长安福特 | 98,270 | 97,041 | 1.27% | 943,782 | 868,677 | 8.65% |
其中:新福克斯 | 26,822 | 18,777 | 42.84% | 212,266 | 205,862 | 3.11% |
蒙迪欧 | 13,620 | 14,288 | -4.68% | 103,274 | 120,202 | -14.08% |
锐界 | 13,837 | 13,438 | 2.97% | 123,690 | 65,152 | 89.85% |
福睿斯 | 30,784 | 23,045 | 33.58% | 296,867 | 214,362 | 38.49% |
翼虎 | 7,094 | 13,577 | -47.75% | 115,083 | 135,194 | -14.88% |
长安马自达 | 14,948 | 9,940 | 50.38% | 189,640 | 153,122 | 23.85% |
其中:CX-5 | 5,031 | 1,788 | 181.38% | 50,147 | 48,610 | 3.16% |
昂科塞拉 | 9,914 | 7,897 | 25.54% | 135,784 | 97,608 | 39.11% |
长安铃木 | 11,529 | 11,890 | -3.04% | 115,330 | 120,175 | -4.03% |
长安标致雪铁龙 | 1,564 | 2,633 | -40.60% | 16,123 | 24,451 | -34.06% |
江铃控股 | 44,404 | 40,458 | 9.75% | 378,129 | 305,883 | 23.62% |
保定长安 | 5,269 | 2,684 | 96.31% | 50,629 | 47,532 | 6.52% |
长安跨越 | 3,646 | 3,467 | 5.16% | 65,158 | 57,621 | 13.08% |
合计 | 278,665 | 244,109 | 14.16% | 3,063,403 | 2,776,514 | 10.33% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
吉利汽车:2016年累计销量76.59万辆 增长50%
2017年1月5日,吉利汽车发布产销快报,2016年12月实现汽车销量108,230辆,同比增长约101%。继上月之后,本月销量为吉利汽车历史上第二次月度超过10万辆的水平。2016年1-12月的累计销量为765,851辆,同比增长约50%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车2016年12月出口量为1,382辆,同比增长约70%。国内市场销量为106,848辆,同比增长约101%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型2016年12月销量为28,539辆,同比增长约66%。远景轿车销量为12,028辆,同比增长约31%。B级轿车吉利博瑞2016年12月销量为5,609辆。2016年9月20日上市的吉利帝豪GL在12月份的销量为10,103辆。
在吉利SUV车型中,博越2016年12月份销量为20,377辆,继续创月度新高,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。于2016年8月28日上市的远景SUV,在12月份销量为10,527辆,市场表现持续良好。
此外,吉利于2016年5月4日上市的跨界SUV帝豪GS销量继续破万,2016年12月销量为10,222辆,市场表现持续高于此前预期。
江淮汽车:2016年累计销量64.33万辆 增长9.40%
2017年1月5日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年12月实现汽车销量5.74万辆,同比增长3.13%,增速持续回落。2016年1-12月的累计销量为64.33万辆,同比增长9.40%。
江淮乘用车旗下的主力车型SUV在2016年12月份销售了2.75万辆,同比下降17.12%,在自主SUV如此火爆的情况下已经连续两个月出现了少见的负增长。
江淮汽车2016年12月及1-12月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 27,521 | 33,204 | -17.12% | 275,520 | 253,067 | 8.87% |
MPV | 5,815 | 4,651 | 25.03% | 64,523 | 58,706 | 9.91% | ||
轿车 | 3,969 | 2,086 | 90.27% | 27,275 | 34,402 | -20.72% | ||
商用车 | 轻型货车 | 13,043 | 9,845 | 32.48% | 192,221 | 165,137 | 16.40% | |
中型货车 | 714 | 647 | 10.36% | 12,283 | 9,511 | 29.15% | ||
重型货车 | 2,763 | 1,946 | 41.98% | 43,091 | 29,935 | 43.95% | ||
客车非完整车辆 | 1,180 | 1,644 | -28.22% | 15,221 | 21,517 | -29.26% | ||
多功能商用车 | 254 | 250 | 1.60% | 3,042 | 5,760 | -47.19% | ||
大型客车 | 444 | 635 | -30.08% | 2,395 | 3,573 | -32.97% | ||
中型客车 | 1,134 | 212 | 434.91% | 4,711 | 3,428 | 37.43% | ||
轻型客车 | 515 | 489 | 5.32% | 3,060 | 3,016 | 1.46% | ||
合计 | 57,352 | 55,609 | 3.13% | 643,342 | 588,052 | 9.40% | ||
其中:纯电动轿车 | 2,498 | 1,581 | 58.00% | 18,369 | 10,521 | 74.59% | ||
出口 | 4,587 | 1,869 | 145.43% | 56,678 | 59,053 | -4.02% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽乘用车:2016年累计销量37.20万辆 增长90.66%
2017年1月4日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺2016年12月份销量为3.61万辆,同比增长23.11%,增速相比前几个月有所回落。2016年1-12月的累计销量为37.20万辆,同比增长仍然高达90.66%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量2016年12月增长29.94%和2016年前12月累计增长88.20%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。另外,从10月份起,“广汽客车”一栏被替换成了“广汽比亚迪”,主要生产新能源客车。
此外,从集团整体情况来看,2016年12月实现汽车销量16.86万辆,同比下跌8.05%。2016年1-12月的累计销量为165.01万辆,同比增长26.96%。
广汽集团2016年12月及1-12月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 71,627 | 99,598 | -28.08% | 638,791 | 580,068 | 10.12% |
广汽丰田 | 32,665 | 35,782 | -8.71% | 421,800 | 403,088 | 4.64% |
广汽乘用车 | 36,087 | 29,312 | 23.11% | 372,034 | 195,134 | 90.66% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 15,085 | 8,359 | 80.46% | 146,439 | 39,488 | 270.84% |
广汽三菱 | 11,148 | 8,580 | 29.93% | 55,888 | 56,317 | -0.76% |
广汽乘用车(杭州) | 14 | 1,017 | -98.62% | 1,617 | 11,438 | -85.86% |
本田中国 | 1,476 | 690 | 113.91% | 11,547 | 12,182 | -5.21% |
广汽日野 | 401 | 7 | 5628.57% | 1,801 | 1,666 | 8.10% |
广汽比亚迪 | 94 | 13 | 623.08% | 178 | 279 | -36.20% |
汽车合计 | 168,597 | 183,358 | -8.05% | 1,650,095 | 1,299,660 | 26.96% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
上汽乘用车:2016年累计销量32.17万辆 增长89.23%
2017年1月4日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌2016年12月销量4.70万辆,同比增长99.95%,已经连续多月保持强劲的增长势头。2016年1-12月的累计销量为32.17万辆,同比增长89.23%。
上汽通用五菱2016年12月整车销量为25.61万辆,同比增长7.40%。2016年1-12月,上汽通用五菱累计销量为213.02万辆,同比小幅增长4.42%。其中,在通用汽车对外发布的销量数据中显示,宝骏品牌2016年在华销量同比增长49%,达 68.84万辆,创历史新高。宝骏730 MPV和宝骏560 SUV的优异表现、宝骏310掀背车的成功上市增强了品牌的增长势头。
此外,从集团整体情况来看,2016年12月上汽集团实现汽车销量72.33万辆,同比增长10.11%。2016年1-12月的累计销量为648.89万辆,同比增长9.95%。
上汽集团2016年12月及1-12月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 193,572 | 164,254 | 17.85% | 2,001,777 | 1,812,077 | 10.47% |
上汽通用 | 212,307 | 218,062 | -2.64% | 1,887,071 | 1,752,015 | 7.71% |
上汽乘用车 | 46,979 | 23,495 | 99.95% | 321,717 | 170,017 | 89.23% |
上汽通用五菱 | 256,131 | 238,487 | 7.40% | 2,130,177 | 2,040,007 | 4.42% |
上汽大通 | 3,843 | 2,937 | 30.85% | 46,123 | 35,053 | 31.58% |
上海申沃客车 | 187 | 357 | -47.62% | 2,007 | 2,103 | -4.56% |
上汽依维柯红岩 | 1,570 | 831 | 88.93% | 15,517 | 8,708 | 78.19% |
南京依维柯 | 7,759 | 7,547 | 2.81% | 75,772 | 77,000 | -1.59% |
上汽正大 | 994 | 932 | 6.65% | 8,706 | 4,908 | 77.38% |
合计 | 723,342 | 656,902 | 10.11% | 6,488,867 | 5,901,888 | 9.95% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
海马汽车:2016年累计销量21.65万辆 增长19.30%
2017年1月6日,海马汽车发布产销快报,2016年12月实现汽车销量2.62万辆,同比微增0.19%。2016年1-12月的累计销量为21.65万辆,同比增长19.30%。
分车型类别来看,赖以生存的主力车型SUV增幅继续回落,仅增长6.10%;轿车销量下滑较大;MPV虽然增速可观,但其基数太低,无法有效拉动销量。
海马汽车2016年12月及1-12月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 12月 | 单月同比 | 1-12月累计 | 累计同比 |
轿车 | 11,077 | -21.34% | 92,651 | -3.85% |
MPV | 2,336 | 13641.18% | 12,407 | 3581.60% |
SUV | 12,780 | 6.10% | 110,810 | 31.94% |
微客 | 0 | - | 600 | -21.88% |
合计 | 26,193 | 0.19% | 216,468 | 19.30% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃驭胜:2016年累计销量3.73万辆 增长90.05%
2017年1月4日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜实现了持续大幅反弹。驭胜2016年12月份的销量为9,623辆,与去年同期相比大增306.03%,再创月度新高。2016年1-12月的累计销量为3.73万辆,同比增长90.05%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
江铃汽车2016年12月及1-12月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 4,597 | 8,792 | -47.71% | 65,475 | 66,815 | -2.01% |
福特品牌SUV | 1,515 | 3,006 | -49.60% | 7,407 | 5,005 | 47.99% |
JMC品牌卡车 | 10,659 | 12,467 | -14.50% | 102,327 | 108,656 | -5.82% |
JMC品牌皮卡 | 6,775 | 7,351 | -7.84% | 60,892 | 56,856 | 7.10% |
驭胜品牌SUV | 9,623 | 2,370 | 306.03% | 37,346 | 19,651 | 90.05% |
重卡 | 21 | 31 | -32.26% | 52 | 33 | 57.58% |
合计 | 33,190 | 34,017 | -2.43% | 273,499 | 257,016 | 6.41% |
全顺整车散件出口 | 740 | 580 | 27.59% | 7,520 | 5,740 | 31.01% |
总计 | 33,930 | 34,597 | -1.93% | 281,019 | 262,756 | 6.95% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
(作者:郑雪芹)
【手机版二维码】