2016年11月10日,北汽福田发布产销快报,2016年10月实现汽车销量4.62万辆,同比增长27.66%。2016年1-10月的累计销量为42.31万辆,同比增长4.81%。
北汽福田2016年10月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | ||||||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,107 | 510 | 117.06% | 13,820 | 14,407 | -4.07% |
重型半挂牵引车 | 4,078 | 4,868 | -16.23% | 36,633 | 33,963 | 7.86% | |||
重型非完整车辆 | 992 | 962 | 3.12% | 11,776 | 10,579 | 11.31% | |||
中型货车 | 387 | 332 | 16.57% | 4,435 | 5,317 | -16.59% | |||
中型非完整车辆 | 5 | 1 | 400.00% | 13 | 128 | -89.84% | |||
中重型货车小计 | 6,569 | 6,673 | -1.56% | 66,677 | 64,394 | 3.55% | |||
其中欧曼产品 | 6,088 | 6,358 | -4.25% | 61,755 | 59,700 | 3.44% | |||
轻型货车 | 22,774 | 16,825 | 35.36% | 222,300 | 222,740 | -0.20% | |||
微型货车 | 6,820 | 5,902 | 15.55% | 70,448 | 74,337 | -5.23% | |||
客车 | 大型客车 | 515 | 597 | -13.74% | 5,293 | 4,648 | 13.88% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 7 | 19 | -63.16% | |||
中型客车 | 174 | 148 | 17.57% | 1,427 | 1,256 | 13.61% | |||
大中型客车小计 | 689 | 745 | -7.52% | 6,727 | 5,923 | 13.57% | |||
轻型客车 | 3,079 | 2,507 | 22.82% | 25,503 | 24,329 | 4.83% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 2,458 | 425 | 478.35% | 13,503 | 4,065 | 232.18% | |||
运动型多用途乘用车 | 4,714 | 229 | 1958.52% | 21,970 | 883 | 2388.11% | |||
交叉型乘用车 | 285 | 879 | -67.58% | 4,441 | 9,616 | -53.82% | |||
合计 | 47,388 | 34,185 | 38.62% | 431,569 | 406,287 | 6.22% | |||
其中 新能源汽车 | 626 | 819 | -23.57% | 5,581 | 5,742 | -2.80% | |||
发动机 | 奥铃发动机 | 6,461 | 5,557 | 16.27% | 69,333 | 79,054 | -12.30% | ||
福田康明斯发动机 | 13,501 | 13,501 | 0.00% | 162,047 | 141,179 | 14.78% | |||
合计 | 19,962 | 19,058 | 4.74% | 231,380 | 220,233 | 5.06% | |||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
北汽福田2016年10月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销量(辆) | ||||||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,124 | 546 | 105.86% | 13,810 | 14,702 | -6.07% |
重型半挂牵引车 | 4,253 | 4,836 | -12.06% | 36,605 | 33,913 | 7.94% | |||
重型非完整车辆 | 1,086 | 1,011 | 7.42% | 11,824 | 11,623 | 1.73% | |||
中型货车 | 382 | 330 | 15.76% | 4,357 | 5,204 | -16.28% | |||
中型非完整车辆 | 0 | 2 | - | 80 | 101 | -20.79% | |||
中重型货车小计 | 6,845 | 6,725 | 1.78% | 66,676 | 65,543 | 1.73% | |||
其中欧曼产品 | 6,399 | 6,401 | -0.03% | 61,949 | 60,676 | 2.10% | |||
轻型货车 | 22,065 | 18,707 | 17.95% | 220,654 | 222,802 | -0.96% | |||
微型货车 | 6,427 | 6,026 | 6.65% | 68,396 | 73,843 | -7.38% | |||
客车 | 大型客车 | 444 | 624 | -28.85% | 4,388 | 4,621 | -5.04% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | -8.33% | |||
中型客车 | 164 | 178 | -7.87% | 1,224 | 1,278 | -4.23% | |||
大中型客车小计 | 608 | 802 | -24.19% | 5,623 | 5,911 | -4.87% | |||
轻型客车 | 3,026 | 2,335 | 29.59% | 25,824 | 23,811 | 8.45% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 2,358 | 470 | 401.70% | 13,304 | 4,381 | 203.67% | |||
运动型多用途乘用车 | 4,587 | 225 | 1938.67% | 17,866 | 759 | 2253.89% | |||
交叉型乘用车 | 330 | 937 | -64.78% | 4,795 | 6,654 | -27.94% | |||
合计 | 46,246 | 36,227 | 27.66% | 423,138 | 403,704 | 4.81% | |||
其中 新能源汽车 | 557 | 804 | -30.72% | 4,412 | 5,685 | -22.39% | |||
发动机 | 奥铃发动机 | 5,875 | 6,983 | -15.87% | 68,925 | 78,888 | -12.63% | ||
福田康明斯发动机 | 14,851 | 14,851 | 0.00% | 160,078 | 137,162 | 16.71% | |||
合计 | 20,726 | 21,834 | -5.07% | 229,003 | 216,050 | 6.00% | |||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】