2016年10月10日,辽宁曙光发布产销快报,2016年9月实现汽车销量1350辆,同比增长16.58%。2016年1-9月的累计销量为1.16万辆,同比增长16.10%。
辽宁曙光2016年9月产销量一览表(单位:辆)
产量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 21 | 198 | -89.39% | 727 | 1,033 | -29.62% | |
皮卡 | 1,352 | 700 | 93.14% | 10,219 | 6,884 | 48.45% | ||
SUV | 0 | 0 | - | 169 | 648 | -73.92% | ||
特种车 | 19 | 125 | -84.80% | 466 | 979 | -52.40% | ||
合计 | 1,392 | 1,023 | 36.07% | 11,581 | 9,544 | 21.34% | ||
其中:新能源客车 | 1 | 150 | -99.33% | 408 | 207 | 97.10% | ||
零部件 | 车桥(只) | 101,162 | 75,759 | 33.53% | 717,988 | 541,830 | 32.51% | |
销量 | 整车 | 客车 | 13 | 208 | -93.75% | 386 | 1,114 | -65.35% |
皮卡 | 1,303 | 783 | 66.41% | 10,458 | 7,129 | 46.70% | ||
SUV | 5 | 83 | -93.98% | 215 | 761 | -71.75% | ||
特种车 | 29 | 84 | -65.48% | 514 | 964 | -46.68% | ||
合计 | 1,350 | 1,158 | 16.58% | 11,573 | 9,968 | 16.10% | ||
其中:新能源客车 | 0 | 150 | -100.00% | 15 | 207 | -92.75% | ||
零部件 | 车桥(只) | 91,562 | 73,110 | 25.24% | 714,246 | 542,318 | 31.70% | |
其中:车桥(自配) | 6,325 | 3,097 | 104.23% | 33,384 | 20,040 | 66.59% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】