全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年5月 | 2016年1-5月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 2,091,700 | 1,903,800 | 9.75% | 10,755,200 | 10,046,200 | 6.96% |
日本 | 331,587 | 335,941 | -1.30% | 2,126,439 | 2,234,301 | -4.83% | |
印度 | 288,729 | 266,825 | 8.21% | 921,431 | 840,526 | 9.63% | |
韩国 | 146,801 | 122,152 | 20.18% | 655,975 | 601,346 | 9.08% | |
印度尼西亚 | 88,520 | 79,236 | 11.72% | 440,466 | 443,181 | -0.61% | |
泰国 | 66,035 | 56,942 | 15.97% | 302,581 | 308,787 | -2.01% | |
马来西亚 | 44,669 | 51,252 | -12.84% | 218,101 | 264,818 | -17.64% | |
菲律宾 | 30,317 | 23,139 | 22.94% | 134,493 | 107,280 | 17.41% | |
以色列 | 25,527 | 20,763 | -10.40% | 139,061 | 118,437 | -2.49% | |
越南 | 22,553 | 16,946 | 31.02% | 101,800 | 74,425 | 25.37% | |
巴基斯坦 | 17,791 | 19,855 | 33.09% | 90,286 | 92,596 | 36.78% | |
新加坡 | 8,212 | 4,577 | 79.42% | 35,312 | 18,798 | 87.85% | |
北美洲 | 美国 | 1,527,564 | 1,627,623 | -6.15% | 7,091,131 | 7,015,427 | 1.08% |
墨西哥 | 121,587 | 101,982 | 19.22% | 587,320 | 502,935 | 16.78% | |
加拿大 | 110,829 | 109,815 | 0.92% | 448,126 | 424,348 | 5.60% | |
欧洲 | 德国 | 315,114 | 281,813 | 11.82% | 1,536,091 | 1,434,097 | 7.11% |
英国 | 236,542 | 230,938 | 2.43% | 1,342,128 | 1,289,912 | 4.05% | |
法国 | 214,244 | 173,974 | 23.15% | 1,067,550 | 962,025 | 10.97% | |
意大利 | 204,579 | 159,879 | 27.96% | 953,682 | 786,349 | 21.28% | |
西班牙 | 131,436 | 109,181 | 20.38% | 580,026 | 514,653 | 12.70% | |
比利时 | 55,674 | 46,646 | 19.35% | 289,730 | 271,656 | 6.65% | |
波兰 | 40,143 | 33,406 | 20.17% | 207,907 | 176,399 | 17.86% | |
瑞典 | 39,529 | 33,995 | 16.28% | 175,043 | 156,695 | 11.71% | |
荷兰 | 35,940 | 33,686 | 6.69% | 196,324 | 197,329 | -0.51% | |
奥地利 | 32,065 | 29,749 | 7.79% | 156,966 | 147,891 | 6.14% | |
瑞士 | 28,984 | 30,394 | -4.64% | 141,552 | 143,427 | -1.31% | |
捷克 | 27,076 | 20,231 | 33.83% | 119,687 | 103,220 | 15.95% | |
丹麦 | 24,827 | 20,050 | 23.83% | 110,805 | 98,531 | 12.46% | |
葡萄牙 | 23,921 | 21,061 | 13.58% | 110,637 | 92,610 | 19.47% | |
挪威 | 16,175 | 15,331 | 5.51% | 79,710 | 75,852 | 5.09% | |
希腊 | 14,114 | 9,536 | 48.01% | 41,017 | 37,249 | 10.12% | |
芬兰 | 11,931 | 10,316 | 15.66% | 61,725 | 54,181 | 13.92% | |
匈牙利 | 10,682 | 7,440 | 43.58% | 46,853 | 38,709 | 21.04% | |
斯洛伐克 | 9,482 | 7,494 | 26.53% | 40,913 | 34,341 | 19.14% | |
爱尔兰 | 8,644 | 8,846 | -2.28% | 118,949 | 95,850 | 24.10% | |
罗马尼亚 | 8,331 | 7,597 | 9.66% | 39,330 | 32,542 | 20.86% | |
斯洛文尼亚 | 7,282 | 6,135 | 18.70% | 33,691 | 30,145 | 11.76% | |
克罗地亚 | 6,994 | 5,760 | 21.42% | 23,536 | 19,946 | 18.00% | |
卢森堡 | 5,479 | 4,606 | 18.95% | 25,728 | 23,211 | 10.84% | |
冰岛 | 3,689 | 2,805 | 31.52% | 10,354 | 6,903 | 49.99% | |
立陶宛 | 2,759 | 1,982 | 39.20% | 12,608 | 9,290 | 35.72% | |
爱沙尼亚 | 2,694 | 2,083 | 29.33% | 12,029 | 10,523 | 14.31% | |
保加利亚 | 2,670 | 2,306 | 15.78% | 11,768 | 10,748 | 9.49% | |
拉脱维亚 | 1,742 | 1,560 | 11.67% | 8,274 | 7,317 | 13.08% | |
塞浦路斯 | 1,460 | 991 | 47.33% | 6,394 | 4,438 | 44.07% | |
欧洲合计 | 1,524,202 | 1,319,791 | 15.49% | 7,561,007 | 6,866,039 | 10.12% | |
南美洲 | 巴西 | 167,489 | 212,696 | -21.25% | 811,739 | 1,106,425 | -26.63% |
阿根廷 | |||||||
大洋洲 | 澳大利亚 | 96,672 | 93,327 | 3.58% | 469,571 | 452,577 | 3.75% |
新西兰 | 11,180 | 10,034 | 11.42% | 55,438 | 52,623 | 5.35% | |
非洲 | 南非 | 42,907 | 47,868 | -10.36% | 227,692 | 252,497 | -9.82% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】