2016年3月,中国汽车产销分别完成252.1万辆和244万辆,比上月分别增长56.4%和54.3%,比上年同期分别增长10.3%和8.8% ,高于上年同期6.6和5.5个百分点。一季度汽车产销分别完成659万辆和652.7万辆,比上年同期分别增长6.2%和6%,高于上年同期0.9和2.1个百分点。
今年3月份美国汽车销量同比增长3.2%,总销量达160万辆。福特汽车销量超过通用,成为美国3月份销量最高的美国汽车制造商。
全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年3月 | 2016年1-3月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 2,439,700 | 2,240,600 | 8.80% | 6,527,000 | 6,153,000 | 6.00% |
日本 | 635,901 | 695,412 | -8.56% | 1,470,104 | 1,578,880 | -6.89% | |
印度 | 336,807 | 309,840 | 8.70% | 927,019 | 875,218 | 5.92% | |
韩国 | 149,988 | 128,103 | 17.08% | 368,592 | 344,563 | 6.97% | |
印度尼西亚 | 93,990 | 99,406 | -5.45% | 267,227 | 282,342 | -5.35% | |
泰国 | 72,646 | 74,117 | -1.98% | 181,560 | 197,787 | -8.20% | |
马来西亚 | 48,800 | 67,387 | -27.58% | 131,267 | 168,379 | -22.04% | |
以色列 | 28,537 | 24,520 | 16.38% | 90,607 | 80,000 | 13.26% | |
菲律宾 | 27,521 | 23,557 | 16.83% | 76,479 | 62,882 | 21.62% | |
越南 | 23,192 | 15,206 | -15.43% | 56,264 | 40,836 | 37.78% | |
巴基斯坦 | 18,235 | 21,562 | 52.52% | 56,984 | 57,453 | -0.82% | |
新加坡 | 7,106 | 3,925 | 81.04% | 19,912 | 10,364 | 92.13% | |
北美洲 | 美国 | 1,585,432 | 1,539,831 | 2.96% | 4,062,321 | 3,939,152 | 3.13% |
墨西哥 | 116,863 | 104,902 | 11.40% | 347,326 | 306,157 | 13.45% | |
加拿大 | 98,350 | 92,820 | 5.96% | 223,985 | 209,368 | 6.98% | |
欧洲 | 英国 | 518,707 | 492,774 | 5.26% | 771,780 | 734,588 | 5.06% |
德国 | 322,913 | 323,039 | -0.04% | 791,424 | 757,630 | 4.46% | |
法国 | 211,254 | 196,565 | 7.47% | 516,382 | 477,319 | 8.18% | |
意大利 | 190,381 | 162,187 | 17.38% | 519,123 | 429,615 | 20.83% | |
西班牙 | 111,512 | 112,304 | -0.71% | 285,495 | 267,142 | 6.87% | |
比利时 | 56,423 | 55,245 | 2.13% | 150,456 | 147,073 | 2.3% | |
波兰 | 39,229 | 33,601 | 16.75% | 104,688 | 91,670 | 14.2% | |
瑞典 | 34,712 | 31,590 | 9.88% | 83,229 | 75,733 | 9.9% | |
奥地利 | 31,941 | 31,086 | 2.75% | 78,455 | 75,154 | 4.39% | |
荷兰 | 29,869 | 28,642 | 4.28% | 98,558 | 109,702 | -10.16% | |
瑞士 | 29,099 | 31,487 | -7.58% | 71,957 | 72,275 | -0.44% | |
葡萄牙 | 26,458 | 20,081 | 31.76% | 58,427 | 46,228 | 26.39% | |
捷克 | 22,799 | 21,155 | 7.77% | 59,598 | 53,265 | 11.89% | |
爱尔兰 | 21,532 | 18,933 | 13.73% | 82,816 | 64,519 | 28.36% | |
丹麦 | 19,190 | 19,991 | -4.01% | 52,264 | 49,622 | 5.32% | |
挪威 | 13,875 | 14,159 | -2.01% | 37,088 | 35,367 | 4.87% | |
芬兰 | 11,637 | 11,098 | 4.86% | 33,087 | 29,356 | 12.71% | |
斯洛伐克 | 7,823 | 6,718 | 16.45% | 20,024 | 16,593 | 20.68% | |
匈牙利 | 7,494 | 6,284 | 19.26% | 19,688 | 17,066 | 15.36% | |
罗马尼亚 | 6,572 | 5,339 | 23.09% | 17,471 | 14,433 | 21.05% | |
希腊 | 6,316 | 6,529 | -3.26% | 15,326 | 17,271 | -11.26% | |
斯洛文尼亚 | 6,106 | 5,958 | 2.48% | 16,691 | 15,647 | 6.67% | |
卢森堡 | 5,040 | 4,868 | 3.53% | 12,965 | 11,856 | 9.35% | |
克罗地亚 | 4,013 | 3,400 | 18.03% | 8,732 | 7,961 | 9.68% | |
保加利亚 | 2,230 | 2,108 | 5.79% | 5,399 | 5,008 | 7.81% | |
爱沙尼亚 | 2,021 | 1,945 | 3.91% | 5,428 | 4,792 | 13.27% | |
立陶宛 | 1,634 | 1,269 | 28.76% | 4,602 | 3,758 | 22.46% | |
拉脱维亚 | 1,548 | 1,233 | 25.55% | 3,883 | 3,210 | 20.97% | |
冰岛 | 1,338 | 977 | 36.95% | 3,599 | 2,287 | 57.37% | |
塞浦路斯 | 1,320 | 963 | 37.07% | 3,268 | 2,434 | 34.26% | |
欧洲合计 | 1,744,986 | 1,651,528 | 5.66% | 3,931,903 | 3,638,574 | 8.06% | |
南美洲 | 巴西 | 179,219 | 234,631 | -23.62% | 481,311 | 674,378 | -28.63% |
阿根廷 | 60,694 | 50,545 | 20.08% | 162,139 | 125,253 | 29.45% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 104,512 | 105,054 | -0.52% | 285,328 | 277,594 | 2.79% |
新西兰 | 12,110 | 11,755 | 3.02% | 34,318 | 33,300 | 3.06% | |
非洲 | 南非 | 47,631 | 55,452 | -14.10% | 144,395 | 160,126 | -9.82% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】