2016年3月5日,长安汽车公布了2016年2月份产销快报,从集团整体情况看,当月集团销售汽车21.25万辆,同比下降约4.95%.。这使得公司自2015年10月以来形成的反弹势头暂时被打断。今年1-2月,长安汽车累计销售汽车52.77万辆,同比微增0.13%。
其中,长安自主品牌乘用车2月销售7万辆,同比增长8.49%,1-2月累计销量为17万辆,同比微增2.32%。在国内自主品牌乘用车中仍然拔得头筹。
分产品看,长安自主品牌在2月份除CS75、CS35继续保持增长外,逸动系列、悦翔系列则出现了不同程度的下滑。此外,长安新能源汽车2月实现销量812辆,今年累计销量1924辆。但由于去年同期公司未披露该数据,因此缺乏可比较的基础。
长安汽车2016年2月及1-2月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 72,272 | 83,578 | -13.53% | 165,231 | 173,977 | -5.03% |
河北长安 | 8,397 | 9,855 | -14.79% | 19,400 | 26,386 | -26.48% |
南京长安 | 7,059 | 5,474 | 28.96% | 12,751 | 15,193 | -16.07% |
合肥长安 | 5,706 | 7,420 | -23.10% | 15,121 | 14,327 | 5.54% |
自主品牌 | 13,629 | 15,168 | -10.15% | 30,490 | 32,472 | -6.10% |
悦翔系列 | 5,600 | 9,014 | -37.87% | 13,446 | 21,041 | -36.10% |
CS35 | 14,256 | 13,642 | 4.50% | 31,626 | 29,606 | 6.82% |
CS75 | 17,028 | 12,233 | 39.20% | 41,355 | 25,237 | 63.87% |
欧诺 | 11,072 | 22,094 | -49.89% | 25,097 | 43,989 | -42.95% |
长安福特 | 68,879 | 57,919 | 18.92% | 162,824 | 142,570 | 14.21% |
其中:新福克斯 | 13,206 | 13,474 | -1.99% | 32,212 | 38,080 | -15.41% |
蒙迪欧 | 11,095 | 7,018 | 58.09% | 23,978 | 17,821 | 34.55% |
锐界 | 7,505 | - | - | 18,146 | - | - |
福睿斯 | 16,308 | 16,924 | -3.64% | 40,136 | 35,445 | 13.23% |
翼虎 | 9,431 | 6,491 | 45.29% | 22,525 | 19,020 | 18.43% |
长安马自达 | 9,711 | 9,092 | 6.81% | 26,527 | 22,990 | 15.38% |
其中:CX-5 | 2,409 | 3,905 | -38.31% | 6,603 | 9,722 | -32.08% |
昂科塞拉 | 7,011 | 4,912 | 42.73% | 19,206 | 12,761 | 50.51% |
长安铃木 | 8,143 | 8,967 | -9.19% | 18,910 | 25,386 | -25.51% |
长安标致雪铁龙 | 895 | 1,238 | -27.71% | 2,895 | 3,364 | -13.94% |
江铃控股 | 16,280 | 18,333 | -11.20% | 44,416 | 47,547 | -6.59% |
保定长安 | 1,564 | 3,260 | -52.02% | 4,622 | 7,636 | -39.47% |
长安跨越 | 2,882 | 3,410 | -15.48% | 8,115 | 8,060 | 0.68% |
合计 | 201,788 | 208,546 | -3.24% | 480,812 | 487,436 | -1.36% |
长安汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
单位/车型 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 83,354 | 78,477 | 6.21% | 202,400 | 194,581 | 4.02% |
河北长安 | 10,170 | 14,247 | -28.62% | 26,171 | 28,542 | -8.31% |
南京长安 | 8,693 | 12,481 | -30.35% | 15,617 | 21,668 | -27.93% |
合肥长安 | 5,293 | 7,268 | -27.17% | 10,344 | 16,603 | -37.70% |
自主品牌 | 12,987 | 15,051 | -13.71% | 31,252 | 38,015 | -17.79% |
悦翔系列 | 9,114 | 9,848 | -7.45% | 24,025 | 27,554 | -12.81% |
CS35 | 14,125 | 13,313 | 6.10% | 34,931 | 35,468 | -1.51% |
CS75 | 16,888 | 10,111 | 67.03% | 44,036 | 25,850 | 70.35% |
欧诺 | 16,952 | 16,262 | 4.24% | 36,001 | 39,500 | -8.86% |
自主品牌小计 | 70,066 | 64,585 | 8.49% | 170,245 | 166,387 | 2.32% |
长安福特 | 64,284 | 61,049 | 5.30% | 161,271 | 144,490 | 11.61% |
其中:新福克斯 | 13,468 | 14,551 | -7.44% | 34,154 | 38,635 | -11.60% |
蒙迪欧 | 9,521 | 7,231 | 31.67% | 22,256 | 17,928 | 24.14% |
锐界 | 7,502 | - | - | 18,021 | - | - |
福睿斯 | 15,892 | 16,827 | -5.56% | 40,167 | 35,637 | 12.71% |
翼虎 | 9,974 | 8,327 | 19.78% | 24,925 | 20,337 | 22.56% |
长安马自达 | 9,548 | 12,172 | -21.56% | 27,824 | 27,529 | 1.07% |
其中:CX-5 | 3,275 | 5,022 | -34.79% | 8,071 | 10,352 | -22.03% |
昂科塞拉 | 6,040 | 6,824 | -11.49% | 19,034 | 15,974 | 19.16% |
长安铃木 | 6,254 | 7,189 | -13.01% | 20,550 | 24,834 | -17.25% |
长安标致雪铁龙 | 1,180 | 1,401 | -15.77% | 3,624 | 3,115 | 16.34% |
江铃控股 | 17,922 | 20,222 | -11.37% | 47,012 | 48,829 | -3.72% |
保定长安 | 2,154 | 4,522 | -52.37% | 5,235 | 8,295 | -36.89% |
长安跨越 | 3,636 | 4,516 | -19.49% | 7,660 | 8,559 | -10.50% |
合计 | 212,488 | 223,544 | -4.95% | 527,708 | 527,045 | 0.13% |
数据来源:上市公司产销快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】