2015年12月份,从自主汽车网汇总的50个国家的汽车销量数据来看,欧美市场销量同比持续增长。
洲别 | 国家 | 2015年12月 | 2015年1~12月 | ||
单月销量(万辆) | 同比 | 累计销量(万辆) | 同比 | ||
亚洲 | 中国 | 237.8 | 20.00% | 2020.00 | 9.30% |
日本 | 23.91 | 3.10% | 315.30 | -4.20% | |
印度 | 28.78 | 10.66% | 90.35 | 13.88% | |
韩国 | 17.53 | 13.73% | 157.97 | 8.66% | |
俄罗斯 | 14.70 | -45.70% | 160.12 | -35.73% | |
马来西亚 | 6.94 | 7.33% | 66.67 | 0.03% | |
菲律宾 | 2.67 | 25.14% | 28.86 | 22.94% | |
以色列 | 0.98 | 5.32% | 25.47 | 6.25% | |
越南 | 2.38 | 44.85% | 20.86 | 56.15% | |
巴基斯坦 | 1.87 | 63.2 | 22.97 | 56.38% | |
北美洲 | 美国 | 85.02 | -2.19% | 121.00 | 3.77% |
加拿大 | 17.92 | -3.39% | 228.35 | -4.62% | |
墨西哥 | 23.39 | 6.23% | 356.55 | 5.86% | |
欧洲 | 德国 | 27.78 | 7.80% | 3539.83 | 5.45% |
法国 | 22.81 | 11.86% | 2345.09 | 6.07% | |
英国 | 21.57 | 10.15% | 3061.41 | 7.68% | |
意大利 | 12.49 | 19.20% | 1724.73 | 15.52% | |
西班牙 | 10.53 | 21.02% | 1214.21 | 22.99% | |
荷兰 | 7.34 | 82.75% | 521.22 | 15.74% | |
波兰 | 4.62 | 25.55% | 432.44 | 10.18% | |
瑞典 | 3.88 | 20.75% | 396.69 | 12.55% | |
比利时 | 3.76 | 19.85% | 571.52 | 4.82% | |
瑞士 | 3.56 | 0.14% | 359.42 | 7.11% | |
奥地利 | 2.59 | 29.11% | 349.60 | 2.16% | |
捷克 | 2.29 | 19.38% | 260.07 | 20.63% | |
丹麦 | 2.22 | 17.61% | 245.32 | 10.71% | |
挪威 | 1.80 | 13.64% | 190.11 | 5.45% | |
葡萄牙 | 1.73 | 7.67% | 213.65 | 23.96% | |
罗马尼亚 | 1.06 | 55.40% | 100.49 | 18.04% | |
匈牙利 | 1.02 | 16.36% | 100.93 | 13.77% | |
芬兰 | 0.92 | 12.06% | 123.48 | 2.80% | |
斯洛伐克 | 0.84 | 18.14% | 90.09 | 9.93% | |
希腊 | 0.75 | 4.99% | 82.04 | 7.06% | |
斯洛文尼亚 | 0.44 | 9.61% | 68.97 | 11.36% | |
保加利亚 | 0.37 | 60.64% | 28.05 | 15.30% | |
卢森堡 | 0.30 | -24.78% | 51.61 | -5.00% | |
克罗地亚 | 0.24 | 20.48% | 42.65 | 7.52% | |
立陶宛 | 0.17 | 23.78% | 23.36 | 22.69% | |
爱沙尼亚 | 0.15 | 21.64% | 24.92 | 0.31% | |
拉脱维亚 | 0.14 | -1.00% | 17.83 | 9.66% | |
塞浦路斯 | 0.11 | 69.52% | 11.83 | 25.27% | |
冰岛 | 0.10 | 80.66% | 15.70 | 47.73% | |
爱尔兰 | 0.06 | 23.23% | 15.08 | 31.17% | |
南美洲 | 巴西 | 22.78 | -38.45% | 256.90 | -26.56% |
阿根廷 | 3.94 | -25.34% | 6.13 | -0.09% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 9.96 | 2.90% | 115.54 | 3.79% |
新西兰 | 0.71 | 4.60% | 9.51 | 4.93% | |
非洲 | 南非 | 4.93 | -4.30% | 6.18 | -4.17% |
注2、日本汽车销量数据中含有微型车;注1、欧洲国家的数据均为注册量,其他国家大多为销量;
注3、新加坡、新西兰、泰国的销量数据为乘用车;
注4、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】