2015年11月份,从自主汽车网汇总的50个国家的汽车销量数据来看,欧美市场销量同比持续增长。
洲别 | 国家 | 2015年11月 | 2015年1~11月 | ||
单月销量(万辆) | 同比 | 累计销量(万辆) | 同比 | ||
亚洲 | 中国 | 211.8 | 24.60% | 1781.60 | 8.20% |
日本 | 38.88 | -6.60% | 460.23 | -8.90% | |
印度 | 28.84 | 10.88% | 61.57 | 15.45% | |
韩国 | 14.17 | 11.63% | 140.44 | 8.06% | |
俄罗斯 | 13.16 | -42.65% | 145.43 | -34.52% | |
印尼 | 8.73 | -4.34% | 93.55 | -17.18% | |
马来西亚 | 5.61 | 1.41% | 59.73 | -0.76% | |
菲律宾 | 2.7 | 25.94% | 26.19 | 22.73% | |
泰国(乘用车) | 2.57 | -12.00% | 26.45 | -20.60% | |
以色列 | 2.1 | 7.31% | 24.50 | 6.83% | |
越南 | 2.09 | 52.83% | 18.48 | 57.73% | |
巴基斯坦 | 1.95 | 0.6138 | 21.11 | 55.80% | |
新加坡(乘用车) | 0.62 | 110.60% | 5.12 | 98.26% | |
北美洲 | 美国 | 131.57 | 1.65% | 1575.72 | 5.49% |
加拿大 | 8.19 | 4.17% | 99.49 | 4.53% | |
墨西哥 | 12.62 | 13.05% | 119.09 | 18.84% | |
欧洲 | 德国 | 30.48 | 9.52% | 326.21 | 5.26% |
英国 | 21.26 | 5.33% | 284.57 | 7.50% | |
法国 | 18.54 | 10.18% | 211.70 | 5.48% | |
意大利 | 14.85 | 23.93% | 159.88 | 15.17% | |
西班牙 | 9.80 | 29.17% | 110.90 | 23.18% | |
荷兰 | 4.63 | 23.32% | 44.81 | 9.25% | |
比利时 | 4.15 | 21.21% | 53.39 | 3.90% | |
波兰 | 3.76 | 25.80% | 38.63 | 8.59% | |
瑞典 | 3.58 | 19.37% | 35.79 | 11.73% | |
瑞士 | 2.94 | 11.14% | 32.39 | 7.94% | |
奥地利 | 2.68 | 9.48% | 32.37 | 0.48% | |
捷克 | 2.34 | 26.44% | 23.72 | 20.75% | |
丹麦 | 2.05 | 12.06% | 22.31 | 10.07% | |
葡萄牙 | 1.68 | 14.62% | 19.63 | 25.60% | |
挪威 | 1.61 | 11.16% | 17.21 | 4.67% | |
芬兰 | 1.02 | 23.59% | 11.43 | 2.12% | |
罗马尼亚 | 1.00 | 39.29% | 8.99 | 14.78% | |
匈牙利 | 0.91 | 13.32% | 9.07 | 13.48% | |
斯洛伐克 | 0.82 | 31.25% | 8.14 | 9.24% | |
希腊 | 0.64 | 19.09% | 7.46 | 7.27% | |
斯洛文尼亚 | 0.60 | 22.36% | 6.46 | 11.48% | |
卢森堡 | 0.39 | 1.62% | 4.86 | -3.44% | |
克罗地亚 | 0.29 | 24.27% | 4.02 | 6.82% | |
保加利亚 | 0.26 | 34.40% | 2.53 | 14.89% | |
爱沙尼亚 | 0.19 | -16.27% | 2.34 | -0.84% | |
立陶宛 | 0.19 | 29.26% | 2.17 | 22.77% | |
爱尔兰 | 0.17 | 15.79% | 15.02 | 31.22% | |
拉脱维亚 | 0.15 | 15.64% | 1.64 | 10.66% | |
塞浦路斯 | 0.11 | 41.13% | 1.07 | 22.04% | |
冰岛 | 0.09 | 80.45% | 1.47 | 45.77% | |
南美洲 | 巴西 | 19.52 | -33.76% | 234.12 | -25.12% |
阿根廷 | 5.25 | 26.94% | 57.39 | 2.28% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 9.86 | 6.95% | 105.58 | 3.87% |
新西兰 | 0.81 | 0.64% | 88.00 | 4.95% | |
非洲 | 南非 | 5.13 | 0.31% | 56.87 | -4.16% |
注1、欧洲国家的数据均为注册量,其他国家大多为销量;
注2、日本汽车销量数据中含有微型车;
注3、新加坡、新西兰、泰国的销量数据为乘用车;
注4、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】