2015年10月份,从自主汽车网汇总的50个国家的汽车销量数据来看,欧美市场销量同比持续增长。
洲别 | 国家 | 2015年10月 | 2015年1~10月 | ||
单月销量(万辆) | 同比 | 累计销量(万辆) | 同比 | ||
亚洲 | 中国 | 222.16 | 11.79% | 1927.81 | 1.51% |
日本 | 38.01 | -4.14% | 428.82 | -9.05% | |
印度 | 32.72 | 19.80% | 284.75 | 7.08% | |
韩国 | 14.61 | 20.32% | 126.27 | 7.67% | |
俄罗斯 | 13.00 | -38.51% | 132.27 | -33.58% | |
印尼 | 8.86 | -15.90% | 85.33 | 17.82% | |
马来西亚 | 5.58 | 2.88% | 54.11 | -0.98% | |
菲律宾 | 2.87 | 28.68% | 23.49 | 22.37% | |
泰国(乘用车) | 2.43 | -19.52 | 0.24 | -21.43% | |
以色列 | 2.04 | 18.90% | 22.39 | 6.79% | |
巴基斯坦 | 2.01 | 55.83% | 19.15 | 55.25% | |
越南 | 1.92 | 0.4396 | 16.39 | 58.37% | |
新加坡(乘用车) | 0.6 | 120.00% | 4.50 | 96.68% | |
北美洲 | 美国 | 145.55 | 13.60% | 1450.79 | 5.80% |
加拿大 | 16.31 | 5.10% | 162.42 | 2.70% | |
墨西哥 | 11.99 | 18.77% | 106.48 | 19.57% | |
欧洲 | 德国 | 31.13 | 1.67% | 295.73 | 4.84% |
英国 | 21.20 | -1.44% | 263.32 | 7.68% | |
法国 | 20.18 | 1.55% | 193.15 | 5.05% | |
意大利 | 14.66 | 8.47% | 144.92 | 14.26% | |
西班牙 | 9.81 | 8.09% | 101.10 | 22.62% | |
比利时 | 4.54 | 4.38% | 49.24 | 2.66% | |
荷兰 | 4.48 | 10.52% | 40.15 | 7.75% | |
波兰 | 3.66 | 4.21% | 34.87 | 7.02% | |
瑞典 | 3.65 | 11.78% | 32.21 | 10.94% | |
奥地利 | 2.97 | 5.51% | 26.81 | 0.39% | |
瑞士 | 2.81 | -3.37% | 29.45 | 7.63% | |
捷克 | 2.27 | 12.89% | 21.38 | 20.16% | |
丹麦 | 2.02 | 3.61% | 20.26 | 9.87% | |
葡萄牙 | 1.69 | 16.10% | 17.94 | 26.72% | |
挪威 | 1.66 | 1.87% | 15.60 | 4.04% | |
匈牙利 | 1.05 | 30.16% | 8.17 | 13.50% | |
芬兰 | 1.04 | 2.91% | 10.41 | 0.41% | |
罗马尼亚 | 0.94 | 3.20% | 7.98 | 12.30% | |
斯洛伐克 | 0.80 | -4.54% | 7.34 | 7.12% | |
斯洛文尼亚 | 0.70 | 8.44% | 6.45 | 9.36% | |
希腊 | 0.55 | -16.46% | 6.82 | 6.29% | |
卢森堡 | 0.49 | -1.07% | 4.47 | -3.86% | |
爱尔兰 | 0.39 | 8.17% | 14.86 | 31.41% | |
克罗地亚 | 0.31 | 8.00% | 3.73 | 5.69% | |
保加利亚 | 0.23 | 11.85% | 2.27 | 13.01% | |
爱沙尼亚 | 0.22 | -8.37% | 2.14 | 0.84% | |
立陶宛 | 0.22 | 27.02% | 1.97 | 21.69% | |
拉脱维亚 | 0.17 | 14.56% | 1.49 | 10.18% | |
塞浦路斯 | 0.11 | 27.48% | 0.97 | 20.27% | |
冰岛 | 0.09 | 40.95% | 1.38 | 44.02% | |
南美洲 | 巴西 | 19.21 | -37.40% | 214.60 | -24.25% |
阿根廷 | 5.22 | 962.00% | 52.14 | 32.00% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 9.43 | 3.38% | 95.72 | 3.57% |
新西兰 | 0.96 | 8.13% | 7.99 | 5.41% | |
非洲 | 南非 | 5.42 | -8.66% | 51.75 | -4.58% |
注1、欧洲国家的数据均为注册量,其他国家大多为销量;
注2、日本汽车销量数据中含有微型车;
注3、新加坡、新西兰、泰国的销量数据为乘用车;
注4、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】
提供国产汽车报价、国产车品牌大全、中国自主品牌汽车与国产汽车销量数据!
了解更多自主品牌汽车及国产车有哪些品牌来自主汽车网。(北京博悦幕尚文化传媒有限责任公司)。