2015年8月份,从自主汽车网汇总的50个国家的汽车销量数据来看,整个欧洲市场同比销量在持续增加。
洲别 | 国家 | 2015年8月 | 2015年1~8月 | ||
单月销量(万辆) | 同比 | 累计销量(万辆) | 同比 | ||
亚洲 | 中国 | 166.45 | -2.98% | 1501.72 | 0.00% |
日本 | 32.70 | -1.93% | 342.88 | -9.76% | |
印度 | 27.47 | 4.66% | 222.52 | 5.60% | |
韩国 | 12.11 | 13.58% | 99.47 | 4.97% | |
印尼 | 9.05 | -6.40% | 67.16 | -19.12% | |
泰国 | 6.2 | -11.04% | 49.2 | -17.75% | |
马来西亚 | 5.34 | 4.55% | 43.43 | -2.31% | |
菲律宾 | 2.32 | 21.26% | 17.92 | 20.44% | |
越南 | 1.6 | 45.61% | 12.54 | 62.48% | |
巴基斯坦 | 2.1 | 67.07% | 15.25 | 56.79% | |
以色列 | 2.12 | 7.09% | 18.86 | 8.53% | |
新加坡 | 0.47 | 81.54% | 3.37 | 96.02% | |
北美洲 | 美国 | 157.74 | -0.50% | 1160.99 | 3.80% |
加拿大 | 17.55 | 2.20% | 128.68 | 2.30% | |
墨西哥 | 11.2 | 7.85% | 83.36 | 19.01% | |
欧洲 | 英国 | 9.66 | 10.64% | 189.29 | 8.19% |
德国 | 24.78 | 4.73% | 234.61 | 5.33% | |
法国 | 11.19 | 8.08% | 152.44 | 4.99% | |
意大利 | 6.59 | 11.63% | 115.81 | 14.63% | |
西班牙 | 6.60 | 26.01% | 82.88 | 24.18% | |
比利时 | 3.58 | 10.37% | 40.50 | 2.50% | |
荷兰 | 3.57 | 20.24% | 31.65 | 6.60% | |
波兰 | 2.87 | 16.62% | 27.77 | 6.32% | |
瑞典 | 3.10 | 10.35% | 25.13 | 10.77% | |
奥地利 | 2.57 | 6.85% | 23.84 | -0.21% | |
瑞士 | 2.61 | 18.07% | 23.94 | 8.70% | |
丹麦 | 1.92 | 11.47% | 16.12 | 9.24% | |
捷克 | 2.02 | 30.30% | 17.06 | 21.85% | |
葡萄牙 | 1.16 | 24.07% | 14.69 | 27.73% | |
挪威 | 1.56 | 5.76% | 12.40 | 4.10% | |
芬兰 | 0.97 | 11.53% | 8.39 | -0.02% | |
匈牙利 | 0.64 | 0.76% | 6.31 | 11.35% | |
罗马尼亚 | 0.89 | 19.29% | 6.27 | 14.06% | |
斯洛伐克 | 0.76 | 29.31% | 5.84 | 8.17% | |
爱尔兰 | 0.82 | 31.48% | 13.81 | 32.79% | |
希腊 | 0.48 | 17.25% | 5.72 | 9.49% | |
斯洛文尼亚 | 0.45 | 17.50% | 4.69 | 11.37% | |
卢森堡 | 0.30 | -7.17% | 3.60 | -4.30% | |
克罗地亚 | 0.20 | 8.50% | 3.15 | 4.39% | |
爱沙尼亚 | 0.18 | -0.70% | 1.69 | 1.63% | |
保加利亚 | 0.19 | -4.67% | 1.81 | 12.61% | |
立陶宛 | 0.17 | 29.71% | 1.52 | 19.39% | |
拉脱维亚 | 0.13 | 3.26% | 1.18 | 8.73% | |
塞浦路斯 | 0.07 | 34.15% | 0.75 | 16.43% | |
冰岛 | 0.10 | 70.43% | 1.20 | 43.92% | |
南美洲 | 巴西 | 20.73 | -23.94% | 175.38 | -21.36% |
阿根廷 | 5.96 | 16.59% | 40.77 | -0.99% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 9.07 | 2.89% | 76.14 | 3.18% |
新西兰 | 0.78 | 9.45% | 6.14 | 5.00% | |
非洲 | 南非 | 5.11 | -8.38% | 40.79 | -6.73% |
注1、欧洲国家的数据均为注册量,其他国家大多为销量;
注2、日本汽车销量数据中含有微型车;
注3、新加坡、新西兰的销量数据为乘用车;
注4、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】