2015年7月份,从自主汽车网汇总的50个国家的汽车销量数据来看,这个月美国的销售量超过了中国,累计销量达到1003.25万辆。
洲别 | 国家 | 2015年7月 | 2015年1~7月 | ||
单月销量(万辆) | 同比 | 累计销量(万辆) | 同比 | ||
亚洲 | 中国 | 150.30 | -6.58% | 1335.33 | 0.39% |
日本 | 42.51 | -7.64% | 310.17 | -10.51% | |
印度 | 27.41 | 10.85% | 195.06 | 5.74% | |
韩国 | 13.62 | 6.33% | 87.36 | 3.88% | |
印尼 | 5.56 | -39.14% | 58.11 | -20.80% | |
泰国 | 6.09 | -12.76% | 43 | -18.71% | |
马来西亚 | 5.86 | -2.69% | 38.03 | -3.20% | |
菲律宾 | 2.46 | 18.52% | 15.6 | 20.32% | |
越南 | 1.77 | 58.17% | 10.94 | 65.28% | |
巴基斯坦 | 1.62 | 126.81% | 13.15 | 55.45% | |
以色列 | 2.35 | 27.19% | 16.74 | 7.60% | |
新加坡 | 0.32 | 39.42% | 2.9 | -49.65% | |
北美洲 | 美国 | 151.13 | 5.30% | 1003.25 | 4.50% |
加拿大 | 17.78 | 0.46% | 111.13 | 2.30% | |
墨西哥 | 11.17 | 16.11% | 72.15 | 20.95% | |
欧洲 | 英国 | 20.77 | 3.21% | 179.63 | 8.06% |
德国 | 31.91 | 6.67% | 209.83 | 5.41% | |
法国 | 17.91 | 1.08% | 141.26 | 4.76% | |
意大利 | 14.56 | 14.67% | 109.22 | 14.82% | |
西班牙 | 11.96 | 24.84% | 76.28 | 24.03% | |
比利时 | 4.12 | 3.29% | 36.91 | 1.79% | |
荷兰 | 3.94 | 13.70% | 28.07 | 5.08% | |
波兰 | 3.58 | 15.59% | 24.90 | 5.25% | |
瑞典 | 2.68 | 15.70% | 22.03 | 10.83% | |
奥地利 | 3.06 | 8.92% | 21.27 | -1.00% | |
瑞士 | 3.31 | 8.12% | 21.32 | 7.65% | |
丹麦 | 1.86 | 13.08% | 14.20 | 8.95% | |
捷克 | 2.36 | 20.95% | 15.04 | 20.80% | |
葡萄牙 | 1.84 | 11.04% | 13.53 | 28.04% | |
挪威 | 1.50 | 6.55% | 10.84 | 3.87% | |
芬兰 | 0.97 | 8.31% | 7.42 | -1.36% | |
匈牙利 | 0.88 | 9.32% | 5.67 | 12.68% | |
罗马尼亚 | 1.10 | 15.30% | 5.38 | 13.24% | |
斯洛伐克 | 0.79 | 3.30% | 5.08 | 5.54% | |
爱尔兰 | 3.16 | 47.52% | 12.99 | 32.88% | |
希腊 | 0.58 | -29.27% | 5.24 | 8.83% | |
斯洛文尼亚 | 0.59 | 11.86% | 4.23 | 10.73% | |
卢森堡 | 0.48 | -1.19% | 3.31 | -4.03% | |
克罗地亚 | 0.41 | 14.26% | 2.94 | 4.12% | |
爱沙尼亚 | 0.22 | 3.47% | 1.51 | 1.92% | |
保加利亚 | 0.24 | 30.44% | 1.62 | 15.05% | |
立陶宛 | 0.21 | 18.53% | 1.35 | 18.36% | |
拉脱维亚 | 0.16 | 1.16% | 1.05 | 9.44% | |
塞浦路斯 | 0.13 | 23.97% | 0.67 | 14.82% | |
冰岛 | 0.14 | 68.64% | 1.10 | 41.80% | |
南美洲 | 巴西 | 22.76 | -22.78% | 154.66 | -21.00% |
阿根廷 | 5.62 | 3.74% | 34.81 | -3.48% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 9.23 | 2.72% | 67.07 | 3.22% |
新西兰 | 0.73 | 2.84% | 5.37 | 4.39% | |
非洲 | 南非 | 5.41 | -6.47% | 35.69 | -2.65% |
注1、欧洲国家的数据均为注册量,其他国家大多为销量;
注2、日本汽车销量数据中含有微型车;
注3、新加坡、新西兰的销量数据为乘用车;
注4、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】